カスタム日付形式
データを日付の値でインポートする場合、Analytics Plusは、インポートする値に合わせて日付列の形式を自動識別します。日付列形式はデフォルトリストから選択するか、必要に応じて、カスタム形式を指定できます。
日付形式の文字列
Analytics Plusで使用できる日付形式の文字列は下表のとおりです。
| 形式文字列 | 説明 | 例 |
| yy | 西暦の千年単位を省いた年 メモ)70~99と表記されている場合は、20世紀(1970年、 1971年...、1999年)、これ以外の場合は、21世紀を表します。 |
79 (1979年) 08 (2008年) 14 (2014年) 69 (2069年) |
| yyyy | 西暦千年単位を含めた表記 | 2019 |
| MM | 月を数値形式で表記 | 3 (3月) 11 (11月) |
| MMM | 月名を3文字の略語で表記 | Jan |
| MMMM | 月名をフルテキストで表記 | January |
| dd | 日 | 12 |
| EEE | 曜日を3文字の略語で表記 | Wed |
| EEEE | 曜日をフルテキストで表記 | Wednesday |
| HH | 時間を24時間制で表記 | 13:50 |
| hh | 時間を12時間制で表記(午前はAM、午後はPM) | 1:30 AM 11:30 PM |
| mm | 分 | 01:30 |
| ss | 秒 | 11:30:30 |
| SSS | ミリ秒 | 11:30:30.163 |
| a | 時刻のAMまたはPMを表記 | 11:00 AM |
| z | GMTまたは国別のタイムゾーンに基づいたタイムゾーンを表記 | Nov 24,2014 10:00 PM GMT+9:00 またはNov 24,2014 10:00 PM JST は Nov 24,2014 01:00 PM GMTとして保存 |
| Z | RFC 822標準に基づいたタイムゾーンを表記 | Nov 24,2018 +0530 Nov 24,2018 -0247 |
| MILLI | 1970年1月1日以降の場合、ミリ秒の数値を表記 | 911899079000 |
区切り文字
Analytics Plusでは、特殊文字(スラッシュ、コンマ、ハイフン等)を日付の区切り文字として使用できます。別の区切り文字を各要素に使用することもできます。以下は、標準的なパターンの例です。
- 24-11-2014 (ハイフン)
- 24.11.2014 (ピリオド)
- Nov 24 (スペース)
- Nov 24,2014 (スペースとコンマ)
- 24/11/2014 02:47 PM (スラッシュ、コロンおよびスペース)
例
下表は、別の日付形式の文字列の例です。
| 形式 | 例 |
| 日付のみ | |
| MM/dd(月/日) | 11/24 |
| dd-MM(日-月) | 24-11 |
| dd/MM/yy(日/月/年) | 24/11/72 |
| dd-MM-yy(日-月-年) | 24-11-14 |
| dd.MM.yy(日.月.年) | 24.11.14 |
| MM/dd/yyyy(月/日/年) | 11/24/2014 |
| MM.dd.yyyy(月.日.年) | 11.24.2014 |
| dd/MM/yyyy(日/月/年) | 24/11/2014 |
| dd.MM.yyyy(日.月.年) | 24.11.2014 |
| 月名付きの日付 | |
| dd MMM(日 月) | 24 Nov |
| MMM-dd(月-日) | Nov-24 |
| MMM-dd,YYYY(月-日,年) | Nov-24,2014 |
| MMM dd,yyyy(月 日,年) | Nov 24,2014 |
| dd MMM,yyyy(日 月,年) | 24 Nov,2014 |
| MMMM dd, yyyy(月 日,年) | November 24,2014 |
| dd MMMM, yyyy(日 月,年) | 24 November,2014 |
| 曜日付きの日付 | |
| EEE,MMM dd YYYY(曜日,月 日 年) | Wed,Nov 24 2014 |
| dd-MM-yyyy,EEE(日-月-年,曜日) | 24-11-2014,Wed |
| EEE,MMM dd,YYYY(曜日,月 日,年) | Wednesday,Nov 24,2014 |
| dd/MM/yyyy,EEEE(日/月/年,曜日) | 24/11/2014,Wednesday |
| 時刻付きの日付 | |
| MM-dd,hh:mm:ss a(月-日,時刻 AM/PM) | 11-24,12:47:59 AM |
| MM-dd,HH:mm:ss(月-日,時刻) | 11-24,00:47:59 |
| MM/dd/yyyy hh:mm a(月/日/年 時刻 AM/PM) | 11/24/2014 02:47 PM |
| MM/dd/yyyy HH:mm(年/月/日 時刻) | 11/24/2014 14:47 |
| MM.dd.yyyy hh:mm a(年.月.日 時刻 AM/PM) | 11.24.2014 02:47 PM |
| MM.dd.yyyy HH:mm(年.月.日 時刻) | 11.24.2014 14:47 |
| 月名と時刻付きの日付 | |
| dd MMM,yyyy hh:mm a(日 月,年 時刻 AM/PM) | 24 Nov,2014 02:47 PM |
| dd MMM,yyyy HH:mm(日 月,年 時刻) | 24 Nov,2014 14:47 |
| MMMM dd,yyyy hh:mm a(月 日,年 時刻 AM/PM) | November 24,2014 02:47 PM |
| MMMM dd,yyyy HH:mm(月 日,年 時刻) | November 24,2014 14:47 |
| EEEE, MMM dd, yyyy hh:mm a(曜日,月 日,年 時刻 AM/PM) | Wednesday,Nov 24,2014 02:47 PM |
| タイムゾーン | |
| dd MMM, yyyy hh:mm a z(日 月,年 時刻 AM/PM タイムゾーン) | 24 Nov,2014 02:47 PM GMT+05.30 |
| MMMM dd, yyyy HH:mm Z(月 日,年 時刻 タイムゾーン) | November 24,2014 14:47 +0530 |