カスタム日付形式の作成
データを日付の値でインポートする場合、Analytics Plusは、インポートする値にあわせて日付列の形式を自動識別します。日付列形式はデフォルトリストから選択するか、必要に応じて、カスタム形式を指定できます。このドキュメントには、カスタム日付形式の文字列をAnalytics Plusで作成する説明が記載されています。
日付形式の文字列
Analytics Plusで使用できる日付形式の文字列は、下表のとおりです。
| 形式文字列 | 説明 | 例 |
| yy | この文字列には、年値が表記されますが、西暦千年単位は省かれます。 例えば、70~99と表記されている場合、年は20世紀(1970年、 1971年...、1999年)などとなります。これ以外の場合は、21世紀を表します。 |
79 (1979年の意) 08 (2008年の意) 14 (2014年の意) 69 (2069年の意) |
| yyyy | この文字列は、西暦千年単位を含めた表記です。 | 2019 |
| MM | この文字列は、月値を数値形式で表記します。 | 3 (3月の意) 11 (11月の意) |
| MMM | この文字列は、月名の値を3文字の略語で表記したものです。 | Jan(1月) |
| MMMM | この文字列は、月名の値をフルテキストで表記したものです。 | January(1月) |
| dd | この文字列は、日にちを表記したものです。 | 12 |
| EEE | この文字列は、曜日を3文字の略語で表記したものです。 | Wed(水曜) |
| EEEE | この文字列は、曜日をフルテキストで表記したものです。 | Wednesday(水曜日) |
| HH | この文字列は、時間を24時間制で表記したものです。 | 13:50 |
| hh | この文字列は、時間を12時間制で表記したもので(午前と午後はそれぞれAMとPMとなります)。 | 1:30 AM 11:30 PM |
| mm | この文字列は、1時間中の分を表記したものです。 | 01:30 |
| ss | この文字列は、1分中の秒を表記したものです。 | 11:30:30 |
| SSS | この文字列は、日付中のミリ秒を表記したものです。 | 11:30:30.163 |
| a | この文字列は、時刻のAMまたはPMを表記したものです。 | 11:00 AM |
| z | この文字列は、GMTまたは国別のタイムゾーンに基づいたタイムゾーンを表記したものです。 | Nov 24,2014 10:00 PM GMT+9:00 またはNov 24,2014 10:00 PM JST は Nov 24,2014 01:00 PM GMTとして保存されます |
| Z | この文字列は、RFC 822標準に基づいたタイムゾーンを表記したものです。 | Nov 24,2018 +0530 Nov 24,2018 -0247 |
| ミリ | この文字列は、1970年1月1日以降は、ミリ秒の数値を表します。 | 911899079000 |
区切り文字
Analytics Plusでは、特殊文字(スラッシュ、コンマ、ハイフン等)を日付の区切り文字として使用できます。別の区切り文字を各要素に使用することもできます。以下は、標準的なパターンの例です。
- 24-11-2014 (ハイフンを区切り文字として使用)
- 24.11.2014 (ピリオドを区切り文字として使用)
- Nov 24 (スペースを区切り文字として使用)
- Nov 24,2014 (スペースとコンマを区切り文字として使用)
- 24/11/2014 02:47 PM (スラッシュ、コロンおよびスペースを区切り文字として使用)
例
下表で、別の日付形式の文字列の例をいくつか示します。
| 形式 | 例 |
| 日付のみ | |
| MM/dd(月/日) | 11/24 |
| dd-MM(日-月) | 24-11 |
| dd/MM/yy(日/月/年) | 24/11/72 |
| dd-MM-yy(日-月-年) | 24-11-14 |
| dd.MM.yy(日.月.年) | 24.11.14 |
| MM/dd/yyyy(月/日/年) | 11/24/2014 |
| MM.dd.yyyy(月.日.年) | 11.24.2014 |
| dd/MM/yyyy(日・月・年) | 24/11/2014 |
| dd.MM.yyyy(日.月.年) | 24.11.2014 |
| 月名付きの日付 | |
| dd MMM(日 月) | 24 Nov |
| MMM-dd(月-日) | Nov-24 |
| MMM-dd,YYYY(月-日,年) | Nov-24,2014 |
| MMM dd,yyyy(月 日,年) | Nov 24,2014 |
| dd MMM,yyyy(日 月,年) | 24 Nov,2014 |
| MMMM dd, yyyy(月 日,年) | November 24,2014 |
| dd MMMM, yyyy(日 月,年) | 24 November,2014 |
| 曜日付きの日付 | |
| EEE,MMM dd YYYY(曜日,月 日 年) | Wed,Nov 24 2014 |
| dd-MM-yyyy,EEE(日-月-年,曜日) | 24-11-2014,Wed |
| EEE,MMM dd,YYYY(曜日,月 日,年) | Wednesday,Nov 24,2014 |
| dd/MM/yyyy,EEEE(日/月/年,曜日) | 24/11/2014,Wednesday |
| 時刻付きの日付 | |
| MM-dd,hh:mm:ss a(月-日,時刻 AM/PM) | 11-24,12:47:59 AM |
| MM-dd,HH:mm:ss(月-日,時刻) | 11-24,00:47:59 |
| MM/dd/yyyy hh:mm a(月/日/年 時刻 AM/PM) | 11/24/2014 02:47 PM |
| MM/dd/yyyy HH:mm(年/月/日 時刻) | 11/24/2014 14:47 |
| MM.dd.yyyy hh:mm a(年.月.日 時刻 AM/PM) | 11.24.2014 02:47 PM |
| MM.dd.yyyy HH:mm(年.月.日 時刻) | 11.24.2014 14:47 |
| 月名と時刻付きの日付 | |
| dd MMM,yyyy hh:mm a(日 月,年 時刻 AM/PM) | 24 Nov,2014 02:47 PM |
| dd MMM,yyyy HH:mm(日 月,年 時刻) | 24 Nov,2014 14:47 |
| MMMM dd,yyyy hh:mm a(月 日,年 時刻 AM/PM) | November 24,2014 02:47 PM |
| MMMM dd,yyyy HH:mm(月 日,年 時刻) | November 24,2014 14:47 |
| EEEE, MMM dd, yyyy hh:mm a(曜日,月 日,年 時刻 AM/PM) | Wednesday,Nov 24,2014 02:47 PM |
| タイムゾーン | |
| dd MMM, yyyy hh:mm a z(日 月,年 時刻 AM/PM タイムゾーン) | 24 Nov,2014 02:47 PM GMT+05.30 |
| MMMM dd, yyyy HH:mm Z(月 日,年 時刻 タイムゾーン) | November 24,2014 14:47 +0530 |