Log360 Cloudエージェントの要件
本ページでは、Log360 Cloudエージェントの要件を記載します。
ポート要件
Log360 Cloudエージェントは、クラウドアプリケーションサーバーとの通信およびSyslog収集のために、以下のポートを使用します。
| ポート番号 | 用途 | 説明 |
|---|---|---|
| 443(TCP) | Log360 Cloudとの通信 | Log360 CloudエージェントがLog360 Cloudと通信するために使用するデフォルトポートです。 |
| 513、514(UDP) | Syslogリスナーポート | UDPのデフォルトSyslogリスナーポートです。UDPを使用したSyslog収集を実施する場合、Syslogデバイス上にてSyslogリスナーポート(UDP:513または514)にSyslogを転送するよう設定してください。 |
| 514(TCP) | Syslogリスナーポート | TCPのデフォルトSyslogリスナーポートです。TCPを使用したSyslog収集を実施する場合、Syslogデバイス上にてSyslogリスナーポート(TCP:514)にSyslogを転送するよう設定してください。 |
Log360 Cloudエージェントと管理対象デバイス(Windows)は、WMI、RPC、SMB、LDAPおよびDCOMサービスを使用する際、以下のポートを使用します。
| ポート番号 | 用途 | 説明 |
|---|---|---|
| 135、445、139(TCP) | WMI、DCOM、RPC | Log360 Cloudエージェントが、管理対象デバイスであるWindowsデバイスからログを収集するために使用します。Log360 Cloudエージェントデバイスでは、Outgoing(送信)ポートを開放してください。管理対象デバイスではIncoming(受信)ポートを開放してください。 |
| 49152-65534(TCP) | WMI、DCOM、RPC | Log360 Cloudエージェントが、管理対象デバイスであるWindowsデバイスからログを収集するために使用します。Log360 Cloudエージェントデバイスでは、Outgoing(送信)ポートを開放してください。管理対象デバイスではIncoming(受信)ポートを開放してください。 |
| 389 | LDAP | ドメインディスカバリーに使用します。 |
| 135、445、139、1024-65535 | SMB、RPC | ワークグループディスカバリーに使用します。 |
| 139、135、137、138 | SMB、RPC | イベントソースディスカバリーに使用します。 |
SOAR機能の利用(プレイブックの実行)に必要なポート
Log360 Cloudエージェントは、SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)プレイブックによる自動修正をサポートしています。これらのアクションにより、エージェントを介してネットワーク内の管理対象デバイス上で、サービスやプロセスの管理、スクリプトの実行、USBポートの無効化などの操作を実行することで、Log360 Cloudから直接セキュリティインシデントに対応できます。これらのアクションを正常に実行するには、Log360 Cloudエージェントマシンが必要なネットワーク接続、デバイスに関連付けられた認証情報に対するユーザーグループメンバーシップ、WMI権限、および対象デバイスに対する環境レベルのアクセス権を持っている必要があります。具体的な要件は、実行されるアクションと、対象デバイスがWindowsマシンかLinuxマシンかによって異なります。以下の表は、サポートされている各SOARエージェントアクションに必要なポート、プロトコル、および権限の前提条件を示しています。
| ステート | ポート | 送信元 | 宛先 | プロトコル | 権限/備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| サービスの管理 | TCP/135 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ユーザーグループ:Distributed COM Users、Administrators ユーザー権限:WMI内のroot\cimv2に対して、プロパティ:アカウントの有効化、リモートの有効化、セキュリティの読み取り、メソッドの実行 |
| TCP/139 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | NetBIOSセッションRPC/NP | - | |
| TCP/445 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | SMB RPC/NP | - | |
| RPCポート(TCP/1024-65535) | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ランダムに割り当てられたTCPポート | |
| TCP/指定されたポート | 管理対象のLinuxデバイス | Log360 Cloudエージェント | - | 環境権限:sudo権限 | |
| プロセスの管理 | TCP/135 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ユーザーグループ:Distributed COM Users ユーザー権限:WMI内のroot\cimv2に対して、プロパティ:アカウントの有効化、リモートの有効化、セキュリティの読み取り、メソッドの実行 |
| TCP/139 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | NetBIOSセッションRPC/NP | - | |
| TCP/445 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | SMB RPC/NP | - | |
| RPCポート(TCP/1024-65535) | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ランダムに割り当てられたTCPポート | |
| TCP/指定されたポート | 管理対象のLinuxデバイス | Log360 Cloudエージェント | - | 環境権限:コマンドを実行するためには、提供した認証情報(ユーザー)に実行権限が付与されている必要があります。 | |
| マシンアクション | TCP/135 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ユーザーグループ:Distributed COM Users ユーザー権限:WMI内のroot\cimv2に対して、プロパティ:アカウントの有効化、リモートの有効化、セキュリティの読み取り、メソッドの実行 環境権限:コンピュータには、EventLog Analyzerがインストールされたサーバーを含めないでください。 |
| TCP/139 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | NetBIOSセッションRPC/NP | - | |
| TCP/445 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | SMB RPC/NP | - | |
| RPCポート(TCP/1024-65535) | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ランダムに割り当てられたTCPポート | |
| TCP/指定されたポート | 管理対象のLinuxデバイス | Log360 Cloudエージェント | - | 環境権限:ユーザーはrootユーザーである必要があります。 | |
| USBを無効化 | TCP/135 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ユーザーグループ:Distributed COM Users ユーザー権限:WMI内のroot\cimv2に対して、プロパティ:アカウントの有効化、リモートの有効化、セキュリティの読み取り、メソッドの実行 環境権限:Remote Registryサービスが実行されている必要があります。HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTORに対するフルコントロール権限が必要です。 |
| TCP/139 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | NetBIOSセッションRPC/NP | - | |
| TCP/445 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | SMB RPC/NP | - | |
| RPCポート(TCP/1024-65535) | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ランダムに割り当てられたTCPポート | |
| ファイルへの書込み | TCP/135 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ユーザーグループ:Distributed COM Users ユーザー権限:オペレーティングシステムの一部として機能、バッチ ジョブとしてログオン、サービスとしてログオン、プロセス レベル トークンの置き換え ユーザー権限:root\cimv2に対して、プロパティ:アカウントの有効化、リモートの有効化、セキュリティの読み取り、メソッドの実行 環境権限:ユーザーは、共有パスに対する読み取り、書き込み、および変更のアクセス権を持っている必要があります(ファイルの存在確認の場合は読み取りアクセスのみで十分です)。 |
| TCP/139 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | NetBIOSセッションRPC/NP | - | |
| TCP/445 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | SMB RPC/NP | - | |
| RPCポート(TCP/1024-65535) | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ランダムに割り当てられたTCPポート | |
| TCP/指定されたポート | 管理対象のLinuxデバイス | Log360 Cloudエージェント | - | 環境権限:sudo権限 | |
| ポップアップメッセージの送信 | TCP/135 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ユーザーグループ:Distributed COM Users ユーザー権限:WMI内のroot\cimv2に対して、プロパティ:アカウントの有効化、リモートの有効化、セキュリティの読み取り、メソッドの実行 環境権限:HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\Terminal ServerのAllowRemoteRPCが1である必要があります。 |
| RPCポート(TCP/1024-65535) | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ランダムに割り当てられたTCPポート | |
| TCP/指定されたポート | 管理対象のLinuxデバイス | Log360 Cloudエージェント | - | 環境権限:sudo権限 | |
| スクリプトの実行 | TCP/135 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ユーザーグループ:Distributed COM Users ユーザー権限:WMI内のroot\cimv2に対して、プロパティ:アカウントの有効化、リモートの有効化、セキュリティの読み取り、メソッドの実行 環境権限:ユーザーは、スクリプト内の共有パスに対して読み取り、書き込み、および変更のアクセス権を持っている必要があります。 |
| TCP/139 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | NetBIOSセッションRPC/NP | - | |
| TCP/445 | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | SMB RPC/NP | - | |
| RPCポート(TCP/1024-65535) | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | RPC | ランダムに割り当てられたTCPポート | |
| TCP/指定されたポート | 管理対象のLinuxデバイス | Log360 Cloudエージェント | - | 環境権限:sudo権限 | |
| デバイスにping | ICMP/ポートなし | 管理対象のWindows/Linuxデバイス | Log360 Cloudエージェント | ICMP | - |
| traceroute | ICMP/ポートなし | 管理対象のWindowsデバイス | Log360 Cloudエージェント | ICMP | - |
| UDP/33434-33534 | 管理対象のLinuxデバイス | Log360 Cloudエージェント | UDP | - | |
| エージェント経由でのURL呼び出し | - | - | - | HTTP/HTTPS | 環境権限:宛先URLのホスト/ポートの組み合わせに対する「connect」ソケット権限、またはこのリクエストを許可する「URL権限」 |
必要な許可設定
エージェント関連
Log360 CloudエージェントはWindowsデバイスに手動でインストールします。エージェントのインストールには、以下の権限を有効にする必要があります。
| アクション | 権限 | |
|---|---|---|
| Windowsエージェントのインストール | ユーザー権限 |
|
| Windowsエージェントの管理 | ユーザー権限 |
|
ログ収集
Log360 Cloud を使用してログを収集するには、以下の権限が必要です。
| アクション | 権限 | |
|---|---|---|
| WMIログ収集 | ユーザーグループ |
|
| ユーザー権限 |
|
|
| Syslog収集 | 環境変数 | 「ポート要件」に記載されている「Syslogリスナーポート」がファイアウォールで許可されている必要があります。 |
| ログの自動転送 | ユーザー権限 | 「rsyslog」または「syslog」サービスを再起動する権限 |
| ユーザー権限 | ファイル(/etc/rsyslog.confまたは/etc/syslog.conf)に対して「rw」権限を有効化してください。 | |
ディスカバリー
| アクション | 権限 | |
|---|---|---|
| イベントソースのディスカバリー | ユーザー権限 |
|
| 環境変数 |
|
|
| Windowsドメインのディスカバリー | ユーザーの権限 |
|
| Windowsワークグループのディスカバリー | ユーザーの権限 |
|
ハードウェア要件(最小要件)
Log360 Cloudエージェントのハードウェア要件(最小要件)は以下のとおりです。
- 2.80 GHz、64ビット(x64) Xeon® LVプロセッサーまたは同等
- 2 GB RAM
- 100 MB ディスク容量
Windowsエージェントを正しく動作させるには、以下の要件を満たしていることを確認してください。以下の表は、ログの種類および流量に基づいた推奨ハードウェア要件と最大EPSです。
|
ログ流量: |
ログ流量: |
ログ流量: |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
エージェントに必要な最小プロセッサーコア数 |
4 |
6 |
12 |
||||
|
最大EPS (1秒あたりのイベント数) |
ログカテゴリ(バイト単位のサイズ) |
ログの種類 |
|
|
|
||
|
Windows(900バイト) |
Windows |
300 |
1500 |
3000 |
|||
|
タイプ1 Syslog(150バイト) |
Linux、HP、pfSense、Juniper |
2000 |
10000 |
20000 |
|||
|
タイプ2 Syslog(300バイト) |
Cisco、Sonicwall、Huawei、Netscreen、Meraki、H3C |
1500 |
6000 |
12000 |
|||
|
タイプ3 Syslog(450バイト) |
Barracuda、Fortinet、Checkpoint |
1200 |
4000 |
7000 |
|||
|
タイプ4 Syslog(600バイト) |
Palo Alto、Sophos、F5、FirePower、およびその他Syslog |
800 |
2500 |
5000 |
|||
- オフラインログ収集を有効にするためには、ディスク空き容量がエージェント設定画面で設定したデータディレクトリの最大サイズより少なくとも1GB以上多い必要があります。
- 1台のエージェントが処理できるのは、最大3000件のWindowsログ、または上記の表で各ログタイプごとに記載されている高トラフィック値のいずれかとなります。
- 上記の表に記載されていないログタイプについては、ログサイズに基づいて適切なカテゴリを選択してください。
OS要件
Log360 Cloudエージェントは、以下のオペレーティングシステムおよびバージョンにインストールして実行できます。
Windows
- Windows Server 2025
- Windows Server 2022
- Windows Server 2019
- Windows Server 2016
- Windows 11
サポート対象のログとデータソース
サポートするログとデータソースについての詳細は、こちらのページを確認してください。
注意事項
- Windows NTマシンからのログの分析は、WMI coreをWindows NTマシンにインストールする必要があります。
- Windows用SNAREエージェントから受け取ったSyslogはWindowsデバイスとして表示されます。
RAM要件
Log360 Cloudエージェントのアプリケーションに対して1GB以上のRAMを割り当てられるよう、デバイスのRAMをご用意ください。
URLホワイトリスト
Log360 Cloudエージェントをインストールしたデバイスにて、以下のURLにアクセスできることをご確認ください。
日本(JP)の場合:
- log360cloud.manageengine.jp
- upload.zoho.jp
- *dms.zoho.jp
- downloads.zohocdn.com/*
米国(US)地域の場合:
- log360cloud.manageengine.com
- upload.zoho.com
- *dms.zoho.com
- downloads.zohocdn.com/*
欧州(EU)地域の場合:
- log360cloud.manageengine.eu
- upload.zoho.eu
- *dms.zoho.eu
- downloads.zohocdn.com/*
豪州(AU)地域の場合:
- log360cloud.manageengine.com.au
- upload.zoho.com.au
- *dms.zoho.com.au
- downloads.zohocdn.com/*
インド(IN)地域の場合:
- log360cloud.manageengine.in
- upload.zoho.in
- *dms.zoho.in
- downloads.zohocdn.com/*
カナダ(CA)地域の場合:
- log360cloud.manageengine.ca
- upload.zohocloud.ca
- *dms.zohocloud.ca
- downloads.zohocdn.com/*
英国(UK)地域の場合:
- log360cloud.manageengine.uk
- upload.zoho.uk
- *dms.zoho.uk
- downloads.zohocdn.com/*
アラブ首長国連邦(UAE)地域の場合:
- log360cloud.manageengine.ae
- files.zoho.ae
- *dms.zoho.ae
- downloads.zohocdn.com/*
ブラウザー解像度要件
Log360 CloudのUI画面を正常に表示するためには、ブラウザーの解像度が最低でも1280x720である必要があります。