レポートの概要と一覧
概要
OpManagerが収集するデータや統計情報は、レポートとして表示、またはPDF/Excel形式で出力することができます。
レポート出力の対象(装置、期間など)を指定できるほか、スケジュールでの実行も可能であり、管理業務の効率化を実現します。
レポート一覧
[レポート]→[OpManager]配下に存在するレポートの一覧を以下に記載します。このほか、詳細レポート機能で独自のレポートを作成できます。
[レポート]→[OpManager]以外の[レポート]配下に存在するレポートは、オプション機能に向けたものです。
これらの詳細は、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。
これらの詳細は、各製品のユーザーマニュアルをご参照ください。
ご利用のビルドによっては、利用できるレポートが異なる場合があります。
システム
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| スケジュールレポートのログ | スケジュールレポートのログのレポートを作成 |
| ダウンタイムスケジューラーログ | ダウンタイムスケジューラーログのレポートを作成 |
| すべてのイベント | すべてのイベントのレポートを作成 |
| すべてのアラート | すべてのアラートのレポートを作成 |
| トップイベントログ数:ソース順 | イベントログ数でトップNの装置を示します |
| ワークフローログ | ワークフローログのレポートを作成 |
| 発生中のアラート | 発生中のアラートのレポートを作成 |
| データ取得エラーログ | データ収集失敗の詳細 |
| syslogイベント | syslogイベントのレポートを作成 |
| All Alerts with Notes | Get report for all alerts with Notes |
| トップsyslog数:ソース順 | syslog数でトップNの装置を示します |
| 抑止装置 | アラート抑止装置を取得できます |
| ソース別トップトラップ | トラップ数でトップNの装置を示します |
| 実行された通知プロファイル | 実行された通知プロファイルのレポートを作成 |
| パフォーマンス監視のエラーログ | パフォーマンス監視のエラーログのレポートを作成 |
| Windowsイベントログ | Windowsイベントログのレポートを作成 |
| SNMP トラップのログ | SNMP トラップのログのレポートを作成 |
| すべてのダウンアラート | すべてのダウンアラートのレポートを作成 |
| すべてのダウンイベント | すべてのダウンイベントのレポートを作成 |
| n回連続データ収集エラーのログ | n回連続通信データ収集失敗の詳細 |
| 監査レポート | 監査レポート |
ステータスとパフォーマンス
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| WANリンク:使用率ごと | トラフィック使用率の高いWANリンクを判定できます |
| サーバー:ステータス | サーバーのステータスレポートを作成できます |
| サーバー:受信使用率ごと | 受信トラフィック使用率の高いサーバーを特定できます |
| サーバー:送信使用率ごと | 送信トラフィック使用率の高いサーバーを特定できます |
| 空きスペース最小のボリューム | 空きスペース最小のディスクパーティションを判定します |
| 空きスペース最大のボリューム | 空きスペース最大のディスクパーティションを判定します |
| 全サーバーディスク使用率レポート | 全サーバーのパーティションごとディスク使用レポートを作成できます |
| ルーターステータスのレポート | ルーターのステータスレポートを作成できます |
| ルーター:CPU使用率ごと | CPU使用率の高いビジールーターを特定します |
| ルーター:メモリ使用率ごと | メモリ負荷の高いルーターを特定します |
| ルーターインターフェース:受信トラフィックごと | 受信トラフィックの多いインターフェースを特定します |
| ルーターインターフェース:送信トラフィックごと | 送信トラフィックの多いインターフェースを特定します |
| ルーターインターフェース:受信エラーごと | 受信エラーの多いインターフェースを特定します |
| ルーターインターフェース:送信エラーごと | 受信エラーの多いインターフェースを特定します |
| ルーターインターフェース:受信使用率ごと | 受信使用率の高いインターフェースを特定します(%) |
| ルーターインターフェース:送信使用率ごと | 送信使用率の高いインターフェースのレポートを作成 |
| スイッチステータスのレポート | スイッチのステータスレポートを作成できます |
| ポート:受信トラフィックごと | 受信トラフィックの多いポートを特定できます |
| ポート:送信トラフィックごと | 送信トラフィックの多いポートを特定できます |
| ポート:受信エラーごと | 受信エラーの多いポートを特定できます |
| ポート:送信エラーごと | 送信エラーの多いポートを特定できます |
| ポート:送信使用率ごと | 送信使用率の高いポートを特定します(%) |
| ドメインコントローラー:CPU使用率ごと | CPU負荷の高いドメインコントローラーを特定できます |
| ドメインコントローラー:メモリー使用率ごと | メモリ負荷の高いドメインコントローラーを特定できます |
| ドメインコントローラー:ディスク使用率ごと | ディスク負荷の高いドメインコントローラーを特定できます |
| ポート:受信使用率ごと | 受信使用率の高いポートを特定します(%) |
| ステータスレポート | すべての装置のステータスレポートを作成 |
| 装置:CPU使用率ごと | CPU使用率が高く過負荷な装置のレポート |
| 装置:メモリ使用率ごと | メモリ負荷の高い装置を特定できます |
| 装置:ディスク使用率ごと | ディスク負荷の高い装置を特定できます |
| ディスク使用率:ドライブごと | ディスク負荷の高い装置をドライブごとに特定できます |
| すべてのインターフェース:使用率ごと | トラフィックの多い装置を特定できます |
| インターフェース:受信トラフィックごと | 受信トラフィックの多い装置を特定できます |
| インターフェース:送信トラフィックごと | 送信トラフィックの多い装置を特定できます |
| インターフェース:受信使用率ごと | 受信トラフィックの多い装置を特定できます |
| インターフェース:送信使用率ごと | 送信トラフィックの多い装置を特定できます |
| インターフェース:受信エラーごと | 受信エラーの多いインターフェースを特定します |
| インターフェース:送信エラーごと | 送信エラーの多いインターフェースを特定できます |
| サーバー:CPU使用率ごと | CPU使用率の高いビジーサーバーを特定できます |
| サーバー:メモリ使用率ごと | メモリ負荷の高いサーバーを特定できます |
| サーバー:ディスク使用率ごと | ディスク負荷の高いサーバーを特定できます |
| サーバー:受信トラフィックごと | 受信トラフィックの多いサーバーを特定できます |
| サーバー:送信トラフィックごと | 送信トラフィックの多いサーバーを特定できます |
| すべてのインターフェース:トラフィックごと | 全インターフェースのトラフィックをレポートします |
| ディスク使用率の低いボリューム | ディスク使用率の低いボリュームを特定します |
| ディスク使用率の高いボリューム | ディスク使用率の高いボリュームを特定します |
| トップN エラーと廃棄 | エラーと廃棄の多いインターフェースのレポートを作成 |
| インターフェース / 合計送信バイト | 送信バイトの大きいインターフェースのレポート |
| ハードウェア / ステータス | ハードウェアのステータスレポートを作成します |
| プロセス:CPU使用率ごと | CPU使用率が高いプロセスのレポートを作成 |
| プロセス:メモリ使用率ごと | メモリー使用率が高いプロセスのレポートを作成 |
| プロセス:絶対メモリごと | プロセスのメモリー使用量のレポートを作成 |
| フラップカウント概要 | Get Flap Count Summary for BGP Peers |
| フラップ概要 | Flap Summary for each BGP Peers |
| パフォーマンス監視がある装置 | パフォーマンス監視がある装置のレポートを作成します |
| ファイル監視がある装置 | ファイル監視がある装置のレポートを作成します |
| フォルダー監視がある装置 | フォルダー監視がある装置のレポートを作成します |
| プロセス監視がある装置 | プロセス監視がある装置のレポートを作成します |
| AD監視がある装置 | AD監視がある装置のレポートを作成します |
| Exchange監視がある装置 | Exchange監視がある装置のレポートを作成します |
| MS SQL監視がある装置 | MS SQL監視がある装置のレポートを作成します |
| ADサービス監視がある装置 | ADサービス監視がある装置のレポートを作成します |
| MS SQLサービス監視がある装置 | MS SQLサービス監視がある装置のレポートを作成します |
| Exchangeサービス監視がある装置 | Exchangeサービス監視がある装置のレポートを作成します |
| Windowsサービス監視がある装置 | Windowsサービス監視がある装置のレポートを作成します |
| URL監視がある装置 | URL監視がある装置のレポートを作成します |
| サービス監視がある装置 | サービス監視がある装置のレポートを作成します |
| VPN Summary | Get summary report for Site-to-Site VPN devices. |
可用性と応答時間
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| WANリンク可用性 | すべてのインターフェースの可用性レポートを作成 |
| スタックスイッチの可用性 | スタック構成のスイッチの可用性レポートを作成します |
| すべてのインターフェース / 可用性 | すべてのインターフェースの可用性レポートを作成 |
| サービス監視の可用性 | 全サービス監視の可用性レポートを作成します |
| MySQLサーバー:応答時間ごと | 応答の遅いMySQLサーバーを特定します |
| SMTPサーバー:応答時間ごと | 応答の遅いSMTPサーバーを特定します |
| プロセス監視の可用性 | すべてのプロセス監視の可用性レポート |
| Windowsサービス監視 / 可用性 | すべてのWindowsサービス監視の可用性レポート |
| Webサーバー:応答時間ごと | 応答の遅いWebサーバーを特定します |
| 装置:パケットロスごと | パケットロスの多い装置を特定します |
| 装置:応答時間ごと | 応答の遅い装置を特定します |
| Webサーバー可用性 | 全Webサーバーの可用性レポートを作成します |
| ドメインコントローラー可用性レポート | 全ドメインコントローラーの可用性レポートを作成します |
| サーバー可用性レポート | 全サービスの可用性レポートを作成します |
| サービス:応答時間ごと | 応答の遅いサービスを特定します |
| URL:応答時間ごと | 応答の遅いURLを特定します |
| 装置の可用性 | 全装置の可用性レポートを作成します |
| 装置可用性ダッシュボード | 全装置の可用性レポートを作成します |
| インターフェースのダウンタイムレポート | 全インターフェースのダウンタイム履歴 |
| URL可用性 | 全URLの可用性レポートを作成します |
| Telnetサーバー:応答時間ごと | 応答の遅いTelnetサーバーを特定します |
| ダウンタイム | すべての装置のダウンタイム履歴のレポートを作成 |
| FTPサーバー:応答時間ごと | 応答の遅いFTPサーバーを特定します |
インベントリ
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| 装置に関連付けられた認証情報 | 装置に関連付けられている認証情報のレポート |
| 装置:カテゴリごと | 装置インベントリレポートを、装置カテゴリごとに作成します |
| 装置ごとの適用済み通知プロファイル | 適用済みの通知プロファイルをすべて、装置ごとにレポートします |
| インターフェース速度レポート | インターフェース帯域をレポートします |
| ハードウェア情報 | ハードウェア情報のレポートを取得 |
| SNMP無効の装置 | SNMP無効の装置をすべて、インベントリレポートにします |
| SNMP有効の装置 | SNMP有効の装置をすべて、インベントリレポートにします |
| デスクトップ | デスクトップのインベントリレポートを取得できます |
| サーバー | サーバーのインベントリレポートを取得できます |
| 装置のしきい値情報 | すべてのしきい値設定レポートを取得する |
| 装置:追加時間ごと | 装置を追加時間ごとに把握できます |
| アップリンク依存装置 | 依存装置すべてのインベントリレポートを取得 |
| エージェントで監視している装置 | Get an Inventory report of all agent-monitored devices |
| ダウンした装置と時間 | 全ての機能していない装置についてのレポートを取得 |
| IPMI情報 | IPMI装置と関連ハードウェアから、レポートを取得できます |
| すべての装置 | 全装置のインベントリレポートを取得できます |
| インターフェース:タイプごと | 全インターフェースレポートをタイプごとに取得できます |
| 装置:タイプごと | 装置インベントリレポートを、装置タイプごとに作成します |
| 適用済み通知プロファイル | 適用済み通知プロファイルをすべてレポートします |
| タイプごとの適用済み通知プロファイル | 適用済みの通知プロファイルをすべて、プロファイルタイプごとにレポートします |
WAN RTT監視
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| リンクの可用性とエラーの統計 | 宛先の可用性およびエラータイプのレポートを作成 |
| RTT しきい値違反 | 送信元 - 宛先ホスト間 ICMP パケットのしきい値違反のレポートを作成 |
| トップNパス:最大RTT順 | トップ Path (最大 RTT)のレポートを作成 |
| トップNパス:最大しきい値違反順 | トップ Path (最大しきい値違反)のレポートを作成 |
| ボトムNパス:可用性順 | ボトムパス:可用性順 |
| RTT トレンド | 送信元 - 宛先ホスト間 ICMP パケットの RTT のレポートを作成 |
VoIP監視
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| VoIPエラー履歴 | VoIP トラフィック内のさまざまなエラー(タイムアウト/tail drop/MIAなど)の表示 |
| RTT履歴 | VoIPパケットの両方向のRTT(Round Trip Time)のレポートを作成 |
| 遅延履歴 | VoIPパケット遅延を双方向で示します |
| MOS履歴 | MOS(平均オピニオン評点)のレポートを作成。MOSとは、VoIP通話の質に関する指標です |
| ジッター履歴 | VoIPパケットの両方向のジッタ(受信パケットの遅延)のレポートを作成 |
| トップNコールパス:MOS順 | ボトムコールパス:MOS |
| トップNコールパス:パケットロス順 | トップコールパス:最大パケットロス |
| トップNコールパス:ジッター順 | トップコールパス:最大ジッター |
| トップNコールパス:待ち時間順 | トップコールパス:最大遅延 |
| パケットロス履歴 | VoIPパケットのロスを双方向で示します |
仮想レポート
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| トップVMware VM:CPU割り当て超過順 | VMs with CPU over allocated |
| データストア vs VMwareホストマッピング | データストア - OpManagerで監視しているVmwareホストマッピングレポートを作成 |
| データストア vs VMware-VMマッピング | データストア - OpManagerで監視しているVmware VMマッピングレポートを作成 |
| トップVMware VM:メモリ割り当て超過順 | VMs with memory over allocated |
| トップVMware VM:メモリ割り当て不足順 | VMs with memory under allocated |
| Hyper-Vホスト vs ディスクマッピング | Hyper-Vホスト - ディスクマッピングレポートを作成 |
| トップVMware VM:CPU割り当て不足順 | vms with under allocated CPU |
| All Virtual Machines | List of virtual machines based on virtual type |
| VMwareのアイドルVM | List of Idle VMs |
ストレージレポート
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| ストレージ概要 | ストレージ概要 |
| トップN 容量利用率 | トップN 容量利用率 |
| トップN RAID IOPS | トップN RAID IOPS |
| トップN RAID読み取り | トップN RAID読み取り |
| トップN RAID書き込み | トップN RAID書き込み |
| トップN RAID遅延 | トップN RAID遅延 |
| トップN RAIDコントローラーIOPS | トップN RAIDコントローラーIOPS |
| トップN RAIDコントローラー読み取り | トップN RAIDコントローラー読み取り |
| トップN RAIDコントローラー書き込み | トップN RAIDコントローラー書き込み |
| トップ NディスクIOPS | トップ NディスクIOPS |
| トップNディスク読み取り | トップNディスク読み取り |
| トップNディスク書き込み | トップNディスク書き込み |
| 予測 | 予測 |
| 成長トレンド | 成長トレンド |
予測レポート
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| ディスク予測 / 使用率 | ディスク予測 / 使用率 |
| CPU予測 | Forecasts the CPU utilization |
| メモリ予測 | Forecasts the Memory Utilization |
Nutanixレポート
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| トップNホスト:IOPS順 | Get report for Top Hosts with IOPS rate |
| ディスクのインベントリ | Get report for all Disk Inventory Details |
| ストレージコンテナー | Get report for all Storage Container Details |
| ホスト概要 | Get report for all Host Details based on its Cluster |
| クラスターIOPS | Get report for all Cluster IOPS Data |
| クラスターのインベントリ | Get report for all Cluster details |
| VM概要:ホストごと | Get report for VMs Details based on its Host |
| VM概要:クラスターごと | Get report for VM Details based on its Cluster |
| クラスター遅延 | Get report for all Cluster Latency Data |
| トップNホスト:I/O帯域順 | Get report for Top Disks with IO Bandwidth rate |
| トップNホスト:遅延順 | Get report for Top Hosts with Latency |
| トップNディスク:空き容量順 | Get report for Top Disks with Free space |
キャパシティプランニングレポート
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| アイドルインターフェース | ネットワーク内のアイドルインターフェースの一覧です |
| 稼働率の低いインターフェース | リソースが過剰に割り当てられているインターフェースの一覧です |
| 稼働率の高いインターフェース | 使用率が高くリソース不足が発生しているインターフェースの一覧です |
| 稼働率の高い装置 | 使用率が高く、リソース不足が懸念される装置の一覧 |
| 稼働率の低い装置 | 割り当てられたリソースに対して、その使用率が低い装置の一覧 |
| アイドル状態の装置 | アイドル状態の装置の一覧 |
WLCレポート
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| アクセスポイント可用性 | アクセスポイントの可用性レポートを取得 |
| アクセスポイント詳細 | アクセスポイントのインベントリレポートを取得 |
| 不正SSID詳細 | 不正アクセスポイントのインベントリレポートを取得 |
Merakiレポート
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| ダウンMeraki装置 | ダウンしているMeraki装置すべてのレポートを表示します |
| Meraki AP詳細 | Merakiアクセスポイントのインベントリレポートを取得できます |
| Meraki不正SSID詳細 | Meraki不正SSIDのインベントリレポートを取得できます |
| Meraki Cellular Gateway詳細 | Meraki Gateway装置の概要レポートを取得できます |
| Meraki MV詳細 | Meraki Vision装置の概要レポートを取得できます |
| Meraki MR詳細 | Meraki Radio装置の概要レポートを取得できます |
| Meraki MX詳細 | Merakiセキュリティアプライアンスの概要レポートを取得できます |
| Merakiオーガナイゼーション概要 | オーガナイゼーションごとの装置のインベントリレポートを取得できます |
| Meraki MS詳細 | Meraki Switch装置の概要レポートを取得できます |
トレンドレポート
| レポート名 | 説明 |
|---|---|
| インターフェース使用率のトレンド | 毎時/日時/週時のインターフェース使用率データを取得します |
| イベントのトレンド | 時間/日/週ごとのイベント数を表示します。 |
| メモリ使用率のトレンド | メモリ使用率に関する時間/日/週ごとのデータを表示します |
| ディスク使用率のトレンド | ディスク使用率に関する時間/日/週ごとのデータを表示します |
| CPU使用率のトレンド | CPU使用率に関する時間/日/週ごとのデータを表示します |