ハードウェア要件
最小要件 | 推奨要件 | |
---|---|---|
CPU | 1.6 GHz 以上 / マルチコア | 2.13 GHz 以上 / マルチコア |
メモリー | 1 GB 以上 (仮想マシンの場合は1.5 GB) | 4GB 以上 (仮想マシンの場合は 8 GB) |
ハードディスク | 4 GB 以上 | 10 GB 以上 |
オペレーティングシステム要件
OS | 64bit |
---|---|
Windows 7 | ◯ |
Windows 8 (8.1) | ◯ |
Windows 10 | ◯ |
Windows Server 2008 | ◯ |
Windows Server 2008 R2 | ◯ |
Windows Server 2012 | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | ◯ |
Windows Server 2016 | ◯ |
Windows Server 2019 | ◯ |
※クライアントOSは評価目的のみで利用可能です。本番環境にはサーバーOSをご利用ください。
Webブラウザー要件
ブラウザー名 | |
---|---|
Microsoft Edge(Chromium版) | ◯ |
Firefox | ◯ |
Google Chrome | ◯ |
解像度要件
解像度 | 1366 x 768 pixels 以上 |
---|
ポート要件
※次の表では、ADManager Plusをインストールしたサーバーを「ADManager Plusサーバー」といたします。ポート番号 | プロトコル | サービス | From | To |
---|---|---|---|---|
8080 | TCP | HTTP (ADManager Plus Webコンソール) | Webクライアント | ADManager Plusサーバー |
8443 | TCP | HTTPS (ADManager Plus Webコンソール) | Webクライアント | ADManager Plusサーバー |
25 | TCP | SMTP | ADManager Plusサーバー | メールサーバー |
42 | TCP | Host name server protocol | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
53 | TCP/UDP | DNS | ADManager Plusサーバー | DNSサーバー |
88 | TCP/UDP | Kerberos | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
135 | TCP | RPC | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
137 | UDP | NetLogon, NetBIOS Name Resolution | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
138 | UDP | NetLogon | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
139 | TCP | NetBIOS Session Service, NetLogon | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
389 | TCP/UDP | LDAP | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
445 | TCP/UDP | SMB | ADManager Plusサーバー | ファイルサーバー |
464 | TCP/UDP | Kerberos change/set password | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
593 | TCP | RPC over HTTP | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
636 | TCP | LDAP SSL | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
2535 | TCP | HDCP | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
3268 | TCP | LDAP GC | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
3269 | TCP | LDAP GC SSL | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー |
データベース要件
データベース名 | |
---|---|
PostgreSQL | ◯ |
MS SQL | ◯ |
管理対象要件
管理対象プラットフォーム | 6.6(ビルド番号 6660) | 7.0(ビルド番号 7000~) |
---|---|---|
Windows Server 2008 | ○ | ○ |
Windows Server 2008 R2 | ○ | ○ |
Windows Server 2012 | ○ | ○ |
Windows Server 2012 R2 | ○ | ○ |
Windows Server 2016 | ○ | ○ |
Windows Server 2019 | ○ | ○ |
Microsoft Exchange Server 2010 | ○ | ○ |
Microsoft Exchange Server 2013 | ○ | ○ |
Microsoft Exchange Server 2016 | ○ | ○ |
Google Apps | ○ | ○ |
Microsoft Office 365 | ○ | ○ |
Skype for Business (旧 Lync) 2010 | 日本語版未サポート | ○ |
Skype for Business (旧 Lync) 2013 | 日本語版未サポート | ○ |
Skype for Business (旧 Lync) 2015 | 日本語版未サポート | ○ |
注意事項
- VMwareやHyper-Vなどの仮想化環境上でも、上記対応OS上であれば運用可能ですが、性能に関しては、必ず評価版を利用して製品性能を十分に検証して、お客様の性能要件を満足するかどうか確認してください。
- Webサーバー、データベースサーバーともに、日本語版または日本語がサポートされているMulti-Language版をご利用ください。
- ADManager Plusをインストールするサーバーにおいて、アンチウィルスソフトなど別のツールによる定期的なバックアップやスキャンを実行している場合は、そのバックアップ/スキャン対象から、ADManager Plusのインストールディレクトリを除外してください。データの破損につながる場合があります。
- ADManager Plus のインストールディレクトリには、すべて英語のフォルダー名をご利用ください(日本語のフォルダー名が含まれる場合、正しく動作しません)。
- 導入前に、必ず製品の評価版による検証をお願いします。