ハードウェア要件
最小要件 | 推奨要件 | |
---|---|---|
CPU | 1.6 GHz 以上 / マルチコア | 2.13 GHz 以上 / マルチコア |
メモリー | 1 GB 以上 (仮想マシンの場合は1.5 GB) | 4GB 以上 (仮想マシンの場合は 8 GB) |
ハードディスク | 4 GB 以上 | 10 GB 以上 |
オペレーティングシステム要件
OS | 64bit |
---|---|
Windows 10 | ◯ |
Windows Server 2012 | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | ◯ |
Windows Server 2016 | ◯ |
Windows Server 2019 | ◯ |
Windows Server 2022 | ◯ |
※クライアントOSは評価目的のみで利用可能です。本番環境にはサーバーOSをご利用ください。
Webブラウザー要件
ブラウザー名 | |
---|---|
Microsoft Edge(Chromium版) | ◯ |
Firefox | ◯ |
Google Chrome | ◯ |
解像度要件
解像度 | 1366 x 768 pixels 以上 |
---|
ポート要件
製品ポート
ポート番号 | プロトコル | 目的 |
---|---|---|
8080/8443(デフォルトのポート) | HTTP/HTTPS | Tomcat webサーバーへの接続に必要なため |
33306 | TCP | ADManager Plusのデータベースに接続するため |
システムポート
※次の表では、ADManager Plusをインストールしたサーバーを「ADManager Plusサーバー」といたします。ポート番号 | プロトコル | サービス | From | To | ポートの種類 | 目的 |
---|---|---|---|---|---|---|
389/636 | TCP/UDP | LDAP | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー | Static | Active Directoryに接続するため |
135 | TCP | RPC | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー | Static | データ交換を確立するため |
445 | TCP/UDP | SMB | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー | Static | 共有ファイルファイルシステムにアクセスするため |
88 | TCP | Kerberos | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー | Static | ドメインリソースへアクセス時に認証するため |
139 | TCP | NetBIOS Session | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー | Static | ネットワーク内の通信に必要なため |
3268/3269 | TCP | Global Catalog | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー | Static | Global Catalogの検索操作に必要なため |
25 | SMTP | SMTP | ADManager Plusサーバー | SMTPサーバー | Static | メール送付のため |
80 | HTTP | Exchange | ADManager Plusサーバー | ドメインコントローラー | Static | Exchange Serverへ接続するため |
80/443 | HTTP/HTTPS | Microsoft 365およびGoogle Workspace | ADManager Plusサーバー | Microsoft 365またはGoogle Workspace servers | Static | Microsoft 365およびGoogle Workspace Platformの通信に必要なため |
49152/65535 | TCP | RPC | ADManager Plusサーバー | RPC(ランダムに割り当てられた高い TCP ポート) | Dynamic | データ交換に使用するため |
データベース要件
データベース名 | |
---|---|
PostgreSQL | ◯ |
MS SQL | ◯ |
管理対象要件
管理対象プラットフォーム | 7.1(ビルド番号 7110~) |
---|---|
Windows Server 2012 | ○ |
Windows Server 2012 R2 | ○ |
Windows Server 2016 | ○ |
Windows Server 2019 | ○ |
Windows Server 2022 | ○ |
Microsoft Exchange Server 2010 | ○ |
Microsoft Exchange Server 2013 | ○ |
Microsoft Exchange Server 2016 | ○ |
Google Apps | ○ |
Microsoft Office 365 | ○ |
Skype for Business (旧 Lync) 2010 | ○ |
Skype for Business (旧 Lync) 2013 | ○ |
Skype for Business (旧 Lync) 2015 | ○ |
注意事項
- VMwareやHyper-Vなどの仮想化環境上でも、上記対応OS上であれば運用可能ですが、性能に関しては、必ず評価版を利用して製品性能を十分に検証して、お客様の性能要件を満足するかどうか確認してください。
- Webサーバー、データベースサーバーともに、日本語版または日本語がサポートされているMulti-Language版をご利用ください。
- ADManager Plusをインストールするサーバーにおいて、アンチウィルスソフトなど別のツールによる定期的なバックアップやスキャンを実行している場合は、そのバックアップ/スキャン対象から、ADManager Plusのインストールディレクトリを除外してください。データの破損につながる場合があります。
- ADManager Plus のインストールディレクトリには、すべて英語のフォルダー名をご利用ください(日本語のフォルダー名が含まれる場合、正しく動作しません)。
- 導入前に、必ず製品の評価版による検証をお願いします。