Edition比較
| 機能 | 無料版 | Professional Edition | Enterprise Edition |
| 基本項目 | |||
| 管理対象数の上限 | ログソース:5 | 購入ライセンスに応じて決定 | 購入ライセンスに応じて決定 |
| 検索のストレージ | 50GB | 購入ライセンスに応じて決定 | 購入ライセンスに応じて決定 |
| アーカイブのストレージ | 150GB | 購入ライセンスに応じて決定 | 購入ライセンスに応じて決定 |
| 検索の保持の上限 | 7日 | 90日 | 90日 |
| アーカイブの保持の上限 | 15日 | 10年 | 10年 |
| 主要機能 | |||
| ログの保管と検索 | |||
| 監査とレポート | |||
| コンプライアンスレポート | |||
| カスタマイズ可能なダッシュボード | |||
| データのエクスポート(PDF / CSV) | |||
| MCPサーバー(AIクライアントとの連携) | |||
| 高度な脅威分析 | |||
| アラート | |||
| インシデント管理 | |||
| カスタムレポート | |||
| データベースフィルター(ログ収集フィルター) | |||
| ユーザー勤務時間レポート | |||
| ログ転送 | |||
| Edition別の上限 | |||
| 検出ルール(HCR:高度な計算ルール) | 100 HCR 1,000 Non-HCR | 200 HCR 2,000 Non-HCR | |
| 外部クラウドストレージからログをインポート | 20 | 20 | |
| エクスポートのスケジュール設定 | 20 | 50 | |
| アラートプロファイル | 200 | 500 | |
| ストレージ層 | 20 | 30 | |
| Ziaインサイト(AIによる要約) | |||
| Ziaに聞く(対話型AIアシスタント) | |||
| Zia Agents(構築済みおよびカスタムのAIエージェント) | |||
| Enterprise Edition 限定 | |||
| SOAR(検出・調査・対応の自動化)※1 | |||
| 調査エージェント(AIによるアラートの調査) | |||
| CASB(クラウド監査) | |||
※1:SOARは、「プレイブック」および「カスタム関数」の機能を指します。