Edition(エディション)比較
ManageEngine®
EventLog Analyzer
Windows イベントログ&Syslog管理ツール
EventLog Analyzer のEdition(エディション)比較
EventLog Analyzer の3つのエディション 機能比較表
EventLog Analyzerには、Professional Edition、Premium Edition およびDistributed Edition の3つのエディションがあります。ログ管理のニーズに合わせて適切なエディションを選ぶことができます。
Professional Edition の機能は無料版で、Premium Edition およびDistributed Edition の機能は評価版をダウンロードして、評価することができます。
項目 |
Professional Edition |
Premium Edition |
Distributed Edition |
|---|---|---|---|
| 構成(必要なサーバ数) | 単一サーバ | 単一サーバ | Managed Server*1 (ログ収集用) & Admin Server (統合監視用) |
| 監視可能ホスト数(最大) | 500ホスト | 500ホスト/ アプリケーション |
5000ホスト/ アプリケーション |
| データベース | MySQL | MySQL/MSSQL | MySQL/MSSQL*2 |
| OS | Windows / Linux | ||
| データベースに格納する前のイベントのフィルタリング | ○ | ○ | ○ |
| ログのアーカイブ | ○ | ○ | ○ |
| アーカイブログファイルの暗号化 | ○ | ○ | ○ |
| 自動アラート生成 | ○ | ○ | ○ |
| ユーザ管理 | ○ | ○ | ○ |
| ホストのグループ化 | ○ | ○ | ○ |
| AS/400 ログ、IIS W3C Web Server ログ、IIS W3C FTP Server ログ、MS SQL Server ログ、DHCP Linux ログのインポート | ○ | ○ | |
| データインポートのスケジューリング(対象となるログフォーマットはEdition 間で違いがあります。) | ○ | ○ | ○ |
| カスタムレポート生成 | ○ | ○ | ○ |
| レポート生成のスケジューリング | ○ | ○ | ○ |
| 即時レポート生成 | ○ | ○ | ○ |
| ユーザアクティビティレポート | ○ | ○ | ○ |
| 複数レポート形式 | ○ | ○ | ○ |
| 複数レベルドリルダウン解析 | ○ | ○ | ○ |
| イベント傾向解析 | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティ解析 | ○ | ○ | ○ |
| コンプライアンスレポート生成(EventLog およびSyslog) | ○ | ○ | ○ |
| アラート発生時のコマンド実行 | ○ | ○ | ○ |
| アラート、レポートおよびフィルタの各プロファイルのエクスポート/インポート | ○ | ○ | ○ |
| 生ログでのアドバンスト検索、レポートプロファイルとしての検索結果保存 | ○ | ○ | ○ |
| EventLog Analyzer アーカイブファイルのインポート | ○ | ○ | ○ |
| Syslogファイルのインポート | ○ | ○ | |
| アプリケーションログ管理 (日本語未対応のログのみ対応) |
○ | ○ | |
| バックエンドデータベースとしてMS SQL Server を利用可能 | ○ | ○ | |
| カスタムビューの作成 | ○ | ○ | |
| ActiveDirectory 認証でのログイン | ○ | ○ | |
| クライアントのリブランディング | ○ | ○ | |
| IBM AS/400 履歴ログ解析(V5R シリーズ) (日本語環境未対応) |
○ | ○ | |
| 価格(詳細はこちら) | ¥68,000〜 | ¥136,000〜 | ¥1,062,000〜 |
Windows版対応機能
次の機能はWindows版のみ対応しています(Linux版ではご利用できません)。
項目 |
Professional Edition |
Premium Edition |
Distributed Edition |
|---|---|---|---|
| evt / evtxファイル(Windows イベントログファイル) のインポートおよび解析 | ○ | ○ | ○ |
| Windows ホストの自動ディスカバリ | ○ | ○ | ○ |
| DHCP Windows ログ | ○ | ○ | |
| リモートエージェントを利用したログ収集 | ○ | ○ |
*1 : 複数のManaged Server (ログ収集用)および単一のAdmin Server (統合監視用)の
2階層分散構成で運用します。配置可能なManaged Server の数には制限はありません。
*2 : Managed Server と Admin Server が同じMSSQL サーバのDBを使用する必要があります。




