導入事例 | 国内導入実績 | 教育機関向け導入実績 | 官庁/地方公共団体の導入実績
当社が提供するネットワーク管理製品やIT運用管理製品をご利用いただいている教育機関のお客様をご紹介します。(2020年12月現在)
※掲載許可を頂いたお客様のみ掲載しています。
教育機関名 | 部門名 | 導入製品 |
---|---|---|
学校法人安達学園 | 情報・施設部 | OpManager / NetFlow Analyzer / Log360 |
学校法人安達学園 中京高等学校 | Log360 | |
学校法人育英学院 サレジオ工業高等専門学校 | 総合メディアセンター | OpManager |
学校法人沖縄国際大学 | 情報センター | OpManager |
学校法人沖縄大学 | マルチメディア教育研究センター | OpManager |
学校法人関西学院 関西学院大学 | 神戸三田キャンパス 総合政策学部 | OpManager |
学校法人関西学院 関西学院大学 | 情報環境機構 | ServiceDesk Plus / ADAudit Plus |
学校法人関西女子学園 宝塚大学 | 事務局 総務部 総務課 | ADManager Plus / ADSelfService Plus |
学校法人北里研究所 北里大学 | 情報基盤センター | OpManager |
学校法人京都コンピューター学園 京都コンピューター学院 | 総合情報システム部 | OpManager / EventLog Analyzer |
学校法人近畿大学 | 産業理工学部 電算機センター | OpManager |
学校法人近畿大学 | 生物理工学部 | OpManager |
学校法人久留米大学 | 情報教育センター | NetFlow Analyzer |
学校法人久留米大学 | 情報システム室 | OpManager |
学校法人光華女子学園 京都光華女子大学 | 情報教育センター | OpManager |
学校法人光華女子学園 | 情報システム部 | Network Configuration Manager |
学校法人甲南学園 | 情報システム室 | OpManager / EventLog Analyzer |
学校法人神戸学院 神戸学院大学 | 図書館・情報支援センター | OpManager |
学校法人神戸女学院 神戸女学院大学 | 情報処理センター | NetFlow Analyzer |
学校法人三幸学園 | 学園システム推進室 | OpManager |
学校法人芝浦工業大学 | 学術情報センター事務部 ネットワークサービス課 | OpManager |
学校法人芝浦工業大学 | 情報システム部 | OpManager |
学校法人修道学園 広島修道大学 | 情報センター | OpManager |
学校法人聖徳学園 岐阜聖徳学園大学 | 情報教育研究センター | OpManager |
学校法人西南女学院 中学校・高等学校 | OpManager / ServiceDesk Plus | |
学校法人専修大学 石巻専修大学 | 事務部 事務課 | OpManager |
学校法人創価学園 | 関西創価中学校・高等学校 | OpManager |
学校法人創価学園 | 情報システム室 | OpManager |
学校法人園田学園 園田学園女子大学 | 情報教育センター | OpManager |
学校法人高崎商科大学 | メディアセンター | OpManager |
学校法人中央大学 | 情報環境整備センター | NetFlow Analyzer / Firewall Analyzer |
学校法人中京学院 中京学院大学 | Log360 | |
学校法人塚本学院 大阪芸術大学 | システム管理センター | OpManager / Firewall Analyzer |
学校法人帝京平成大学 | 総合情報技術センター | OpManager |
学校法人鉄蕉館 亀田医療大学 | 事務局 | OpManager |
学校法人電波学園 | 情報管理課 | OpManager |
学校法人電子学園 情報経営イノベーション専門職大学 | OpManager / Desktop Central | |
学校法人東成学園 | 情報基盤課 | ADSelfService Plus |
学校法人東洋大学 | 情報システム課 | Network Configuration Manager |
学校法人中村学園 中村学園大学 | 情報処理センター | OpManager |
学校法人奈良学園 | 情報センター | OpManager |
学校法人奈良大学 | 情報処理センター | OpManager |
学校法人日本体育大学 | 総務部 システム課 | OpManager |
学校法人日本大学 | 文理学部 コンピューターセンター | OpManager |
学校法人兵庫医科大学 兵庫医療大学 | 神戸キャンパスオフィス 広報・情報グループ | OpManager / NetFlow Analyzer |
学校法人福岡女学院 福岡女学院大学 | メディア情報課 | OpManager |
学校法人法政大学 | 総合情報センター 事務部 | OpManager / ServiceDesk Plus / Network Configuration Manager |
学校法人法政大学 法政大学第二中・高等学校 | OpManager / EventLog Analyzer | |
学校法人松本歯科大学 | 事務局 総務課 | OpManager |
学校法人武蔵野大学 | 情報システム管理課 | OpManager / NetFlow Analyzer |
学校法人武蔵野大学 | 情報システムセンター事務室 | OpManager / NetFlow Analyzer / Firewall Analyzer |
学校法人文教大学学園 文教大学 | 法人事務局 情報システム室 | OpManager / NetFlow Analyzer / Firewall Analyzer / EventLog Analyzer |
学校法人明治学院大学 | 情報センター | OpManager |
学校法人明治大学 | 情報メディア部 | OpManager |
学校法人龍谷大学 | 理工学部 | OpManager |
学校法人柳城学院 名古屋柳城短期大学 | OpManager | |
学校法人和光学園 和光大学 | 情報センター事務室 | OpManager |
学校法人早稲田大学 | 情報企画課 | OpManager / Site24x7 |
学校法人渡辺学園 | コンピュータシステム管理センター | EventLog Analyzer / Firewall Analyzer |
公益財団法人国際科学振興財団 | つくばWAN事業部 | NetFlow Analyzer |
公立大学法人尾道市立大学 | 情報処理研究センター | OpManager |
公立大学法人岐阜県立看護大学 | 総務企画課 | OpManager |
公立大学法人札幌市立大学 | 総務課 | EventLog Analyzer / Firewall Analyzer |
公立大学法人奈良県立大学 | 総務課 | Firewall Analyzer |
公立大学法人横浜市立大学 | データサイエンス学部 | Password Manager Pro |
公立大学法人長野大学 | 情報システム担当 | Desktop Central |
国立看護大学校 | 総務課 | OpManager / Network Configuration Manager |
独立行政法人 国立高等専門学校機構 小山工業高等専門学校 | 総務課 | OpManager / EventLog Analyzer |
独立行政法人 国立高等専門学校機構 鹿児島工業高等専門学校 | 情報教育システムセンター | NetFlow Analyzer |
独立行政法人 国立高等専門学校機構 豊田工業高等専門学校 | 技術部 | OpManager |
独立行政法人 国立高等専門学校機構 東京工業高等専門学校 | IT教育センター | ADAudit Plus |
国立大学法人宇都宮大学 | ADManager Plus | |
国立大学法人大分大学 | 学術情報拠点 情報基盤センター | OpManager |
国立大学法人大阪教育大学 | 学術部 学術情報課 | OpManager |
国立大学法人岡山大学 | 岡山大学病院 医療情報部 | OpManager / Network Configuration Manager |
国立大学法人岡山大学 | 総合情報基盤センター | ServiceDesk Plus |
国立大学法人小樽商科大学 | 情報処理センター | OpManager |
国立大学法人鹿児島大学 | 学術情報基盤センター | OpManager / OpUtils / ServiceDesk Plus |
国立大学法人岐阜大学 | 情報部 情報連携課 | OpManager |
国立大学法人九州工業大学 | 先端エコ | NetFlow Analyzer |
国立大学法人九州工業大学 | 生命体工学研究科 技術室 | Firewall Analyzer / EventLog Analyzer |
国立大学法人九州工業大学 | 戸畑・若松キャンパス | Firewall Analyzer / EventLog Analyzer |
国立大学法人九州大学 | 附属図書館 | Firewall Analyzer |
国立大学法人九州大学 | メディカル・インフォメーションセンター | OpManager |
国立大学法人神戸大学 | 学術情報基盤センター | OpManager / NetFlow Analyzer |
国立大学法人滋賀大学 | 教育学部 | OpManager |
国立大学法人静岡大学 | 情報学部 | OpManager |
国立大学法人静岡大学 | 情報基盤センター | ServiceDesk Plus |
国立大学法人信州大学 | 総合情報センター | OpManager |
国立大学法人東京海洋大学 | 情報処理センター | Network Configuration Manager |
国立大学法人東北大学 | 医学系 研究科 | OpManager |
国立大学法人東北大学 | 教育情報基盤センター | OpManager |
国立大学法人東北大学 | 病院 メディカルITセンター | OpManager |
国立大学法人奈良教育大学 | 学術情報課 | OpManager / NetFlow Analyzer |
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 | 企画・教育部学術情報課 | EventLog Analyzer |
国立大学法人浜松医科大学 | OpManager / ADManager Plus / EventLog Analyzer Network Configuration Manager | |
国立大学法人広島大学 | クォーク物理学研究室 | Firewall Analyzer |
国立大学法人北海道教育大学 | 財務部 経理課 契約グループ | OpManager |
国立大学法人三重大学 | 医学部付属病院 IT広報センター | OpManager / Firewall Analyzer |
国立大学法人宮崎大学 | 医学部 | OpManager |
国立大学法人横浜国立大学 | 情報基盤センター | OpManager / ServiceDesk Plus |
国立大学法人琉球大学 | 総合情報処理センター | NetFlow Analyzer |
国立大学法人筑波大学 | 研究基盤総合センター | OpManager |
愛知県公立大学法人 | 情報課 | NetFlow Analyzer |
仙台市立錦ケ丘小学校 | OpManager | |
川口市立高等学校 | 川口市教育委員会 | ADSelfService Plus |
神戸市看護大学 | 情報センター | OpManager |
沖縄県立看護大学 | 総務課 | OpManager |
長崎県立大学 | 企画広報課 | OpManager / NetFlow Analyzer EventLog Analyzer / Firewall Analyzer Network Configuration Manager |
長崎県立大学 シーボルト校 | 総務企画課 | OpManager |
広島県立広島叡智学園中学校・高等学校 | OpManager / EventLog Analyzer | |
群馬県立県民健康科学大学 | 看護学部 | ADManager Plus |
大学共同利用機関法人 自然科学研究機構 国立天文台 | 情報セキュリティ室 | AD360 / NetFlow Analyzer |
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立国語研究所 | 研究情報発信センター | OpManager / NetFlow Analyzer |
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 | ADAudit Plus | |
職業訓練法人 西九州情報処理開発財団 いさはやコンピュータ・カレッジ | OpManager | |
慶応義塾大学病院 | 病院情報システム部 | ServiceDesk Plus |
福岡歯科大学 医科歯科総合病院 | OpManager | |
琉球大学病院 | 医療情報部 | OpManager |
教育機関向けには、規定条件の下に、当社製品を優遇価格で提供しています。
- 教育機関向け優遇価格についてはこちらをご確認ください。
導入事例 | 国内導入実績 | 教育機関向け導入実績 | 官庁/地方公共団体の導入実績