Microsoft Azure Storage監視
Microsoft Azure Storageの概要
Azure Storageは、拡張性に優れたクラウド型ストレージサービスで、Azureで実行するアプリケーションから利用できます。Azureではファイル保存用のほか、非構造化データにはBLOB Storageを、ノンリレーショナルでスキームレスのデータにはTable Stroageを提供しています。
新規監視追加
新規にAzure Storage監視を追加する方法はこちらをご参照ください。
- Azure Storageアカウント監視は、v15310以降のZRSストレージアカウントをサポートします。
- Azure Premiumアカウントは別の監視機能でサポートされています。Applications ManagerのAzure Premium Storageアカウント監視の詳細については、こちらをクリックしてください。
- 容量メトリクスデータは1時間に1回収集され、[設定]→[パフォーマンスポーリング]にマッピングされます。
監視対象のパラメーター
監視タブをクリックして、監視カテゴリ ビューへ移動します。クラウド アプリ テーブルからMicrosoft Azure Storageをクリックすると、Azure Storage一括設定ビューが3つのタブに分類・表示されます。
- 可用性タブでは、過去24時間か30日の可用性履歴がわかります。
- パフォーマンスタブでは、過去24時間か30日のステータスとイベントがわかります。
- リスト ビューでは、一括管理設定が可能です。
Microsoft Azure監視では、サブスクリプションに存在するAzure Virtual Machinesを提示します。監視名をクリックすると、サーバー詳細すべてが次のタブに表示されます。
Azure Storageアカウント監視のすべてのメトリクスに表示されるデータは、Azure REST
API(AzureサービスAPIおよびAzure監視API)を介して収集します。
概要
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| ストレージ サービス可用性 | |
| BLOB可用性 |
BLOBストレージ
サービスの可用性を指します(%)。 可用性は、課金対象の要求総数(TotalBillableRequests)を、適宜要求の数で割って算出します(エラーを引き起こした要求を含む)。予期せぬエラーはおよそ、ストレージ サービスや指定API操作の可用性の低下につながります。 |
| テーブル可用性 |
テーブル ストレージ
サービスの可用性を指します(%)。 可用性は、課金対象の要求総数(TotalBillableRequests)を、適宜要求の数で割って算出します(エラーを引き起こした要求を含む)。予期せぬエラーはおよそ、ストレージ サービスや指定API操作の可用性の低下につながります。 |
| キュー可用性 |
キュー ストレージ
サービスの可用性を指します(%)。 可用性は、課金対象の要求総数(TotalBillableRequests)を、適宜要求の数で割って算出します(エラーを引き起こした要求を含む)。予期せぬエラーはおよそ、ストレージ サービスや指定API操作の可用性の低下につながります。 |
| ファイル可用性 |
ファイル ストレージ
サービスの可用性を指します(%)。 可用性は、課金対象の要求総数(TotalBillableRequests)を、適宜要求の数で割って算出します(エラーを引き起こした要求を含む)。予期せぬエラーはおよそ、ストレージ サービスや指定API操作の可用性の低下につながります。 |
| 設定 | |
| Storage Accounts名 | AzureStorage Accounts名 |
| プライマリ ステータス |
Storage Accountsのステータスです。次のものがあります。
|
| セカンダリ ステータス |
Storage Accountsのレプリカのステータスです。次のものがあります。
|
| リソース グループ | Storage Accountsの割り当て先リソース グループを指します。 |
| ロケーション | Storage Accountsのプロビジョン先リージョンです。 |
| プロビジョニング ステータス |
Storage Accountsのプロビジョニング ステータスです。次のものがあります。
|
| 複製タイプ |
Storage Accountsの複製タイプで、次のものがあります。
|
BLOB
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| 容量 | |
| BLOBユーザー データサイズ | Storage AccountsのBLOBサービスが利用している容量を指します(MB)。 |
| コンテナー数 | Storage AccountsのBLOBサービスに存在する、BLOBコンテナーの数を表します。 |
| BLOBオブジェクト数 | Storage AccountsのBLOBサービスに存在する、BLOBオブジェクトの数を表します。 |
| スループット | |
| BLOB総イングレス(ingress) | 受信データ量を指します(MB)。外部クライアントからAzure Storageへのイングレスも、Azure内部のイングレスも含みます。 |
| BLOB総エグレス(egress) | 送信データ量を指します(MB)。Azureから外部クライアントへのエグレスも、Azure内部のエグレスも含みます。そのため、課金対象のエグレスと値が合わないことがあります。 |
| BLOB総要求 | BLOBストレージ サービスやAPI操作への要求件数を指します。要求成功と失敗の双方です。エラーを起こした要求も含みます。 |
| BLOB課金対象要求総数(Total Billable Requests) | BLOBへの、課金対象となる要求の数です。 |
| 遅延 | |
| BLOG平均エンド・エンド遅延 | BLOBやAPI操作への要求成功時、発生したエンド・エンド遅延の平均値を指します(ミリ秒)。Azure Storageの要求読み込み、応答送信、肯定応答の受信にかかる時間を含みます。 |
| BLOG平均サーバー遅延 | Azure Storageで要求処理にかかる時間を指します(ミリ秒)。この値は、平均エンド・エンド遅延を含みません。 |
| 要求失敗:調整エラー | |
| BLOB調整エラー | BLOBストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、調整エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB匿名調整エラー | 匿名要求をBLOBストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名調整エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB SAS調整エラー | BLOBストレージ サービスやAPI操作へのSAS要求のうち、SAS調整エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB調整エラー率 | 調整エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:タイムアウト エラー | |
| BLOBクライアント タイムアウト エラー | BLOBストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、クライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB匿名クライアント タイムアウト エラー | 匿名要求をBLOBストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名クライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB SASクライアント タイムアウト エラー | SAS要求をBLOBストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASクライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| BLOBサーバー タイムアウト エラー | BLOBストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、サーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB匿名サーバー タイムアウト エラー | 匿名要求をBLOBストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名サーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB SASサーバー タイムアウト エラー | SAS要求をBLOBストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASサーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| BLOBのタイムアウト エラー率 | タイムアウト エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。クライアント タイムアウトと、サーバー タイムアウトの双方を含みます。 |
| 要求失敗:その他のクライアント エラー | |
| BLOBその他クライアント エラー | ストレージ サービスやAPI操作に送信した認証を必要とする要求のうち、その他クライアント エラーを返したものの数を指します。 |
| BLOB SASその他クライアント エラー | ストレージ サービスやAPI操作へのSAS要求のうち、SASその他クライアント エラーを返したものの数を指します。 |
| BLOBその他匿名クライアント エラー | ストレージ サービスやAPI操作への匿名要求のうち、その他の匿名クライアント エラーを返したものの数を表します。 |
| BLOBその他クライアント エラー率 | その他クライアント エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:その他サーバー エラー | |
| BLOBその他サーバー エラー | BLOBストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、その他サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| BLOBその他の匿名サーバー エラー | 匿名要求をBLOBストレージ サービスやAPI操作に送った結果、その他匿名サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB SASその他サーバー エラー | SAS要求をBLOBストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASその差サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| BLOBその他サーバー エラー率 | その他サーバー エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:認可エラー | |
| BLOB認可エラー | BLOBストレージ サービスやAPI操作へ、認証を必要とする要求を送った結果、認可エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB匿名認可エラー | 匿名要求をBLOBストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名認可エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB SAS認可エラー | SAS要求to BLOBストレージ サービスやAPI操作のうち、SAS認可エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB認可エラー率 | 認可エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:ネットワーク エラー | |
| BLOBネットワーク エラー | BLOBストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、ネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB匿名ネットワーク エラー | 匿名要求をBLOBストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名ネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| BLOB SASネットワーク エラー | SAS要求をBLOBストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| BLOBネットワーク エラー率 | ネットワーク エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求成功 | |
| BLOB要求成功 | ストレージ サービスやAPI操作への要求成功件数を示します。 |
| BLOB匿名要求成功 | ストレージ サービスやAPI操作への匿名要求成功件数を示します。 |
| BLOB SAS要求成功 | ストレージ サービスやAPI操作への、SAS要求成功件数を示します。 |
| BLOB要求成功率 |
要求成功率を表します(%)。 メモ:Azure Storageへの要求が発生しなければ、成功率(%)メトリックの値は0となります。成功率(%)の計算には、要求総数も正の数である必要があります。 |
テーブル
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| Capacity | |
| Blobs User Data Size | The amount of storage used by the storage account’s Blob service (in GB). |
| Container Count | The number of blob containers in the storage account’s Blob service. |
| Blob Object Count | The number of blob containers in the storage account’s Blob service. |
| スループット | |
| テーブル総イングレス(ingress) | 受信データ量を指します(MB)。外部クライアントからAzure Storageへのイングレスも、Azure内部のイングレスも含みます。 |
| テーブル総エグレス(egress) | 送信データ量を指します(MB)。Azureから外部クライアントへのエグレスも、Azure内部のエグレスも含みます。そのため、課金対象のエグレスと値が合わないことがあります。 |
| テーブル総要求 | テーブル ストレージ サービスやAPI操作への、要求成功と失敗の双方を含みます。エラーを起こした要求も含みます。 |
| テーブル課金対象要求総数(Total Billable Requests) | テーブルへの課金対象となる要求の数を示します。 |
| テーブル データ収集時刻 | テーブル パフォーマンス メトリック情報をAzure Diagnosticsに保存した時刻を指します。 |
| 遅延 | |
| テーブル平均エンド・エンド遅延 | テーブルやAPI操作への要求成功の際に発生した、エンド・エンド遅延の平均値です(ミリ秒)。Azure Storageの要求読み込み、応答送信、肯定応答の受信にかかる時間を含みます。 |
| テーブル平均サーバー遅延 | Azure Storageで要求処理にかかる時間を指します(ミリ秒)。この値は、平均エンド・エンド遅延を含みません。 |
| 要求失敗:調整エラー | |
| テーブル調整エラー | テーブル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、調整エラーが返った件数を指します。 |
| テーブル匿名調整エラー | 匿名要求をテーブル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名調整エラーが返った件数を指します。 |
| テーブルSAS調整エラー | テーブル ストレージ サービスやAPI操作へのSAS要求のうち、SAS調整エラーが返った件数を指します。 |
| テーブル調整エラー率 | 調整エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:タイムアウト エラー | |
| テーブル クライアント タイムアウト エラー | テーブル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、クライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| テーブル匿名クライアント タイムアウト エラー | 匿名要求をテーブル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名クライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| テーブルSASクライアント タイムアウト エラー | SAS要求をテーブル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASクライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| テーブル サーバー タイムアウト エラー | テーブル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、サーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| テーブル匿名サーバー タイムアウト エラー | 匿名要求をテーブル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名サーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| テーブルSASサーバー タイムアウト エラー | SAS要求をテーブル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASサーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| テーブルのタイムアウト エラー率 | タイムアウト エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。クライアント タイムアウトと、サーバー タイムアウトの双方を含みます。 |
| 要求失敗:その他のクライアント エラー | |
| テーブルその他クライアント エラー | テーブル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、その他クライアント エラーが返った件数を指します。 |
| テーブルSASその他クライアント エラー | テーブル ストレージ サービスやAPI操作へのSAS要求のうち、SASその他クライアント エラーが返った件数を指します。 |
| テーブル匿名その他クライアント エラー | 匿名要求をテーブル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、その他匿名クライアント エラーが返った件数を指します。 |
| テーブルその他クライアント エラー率 | その他クライアント エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:その他サーバー エラー | |
| テーブルその他サーバー エラー | テーブル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、その他サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| テーブル匿名その他サーバー エラー | 匿名要求をテーブル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、その他匿名サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| テーブルSASその他サーバー エラー | SAS要求をテーブル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASその差サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| テーブルその他サーバー エラー率 | その他サーバー エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:認可エラー | |
| テーブル認可エラー | テーブル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、認可エラーが返った件数を指します。 |
| テーブル匿名認可エラー | 匿名要求をテーブル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名認可エラーが返った件数を指します。 |
| テーブルSAS認可エラー | テーブル ストレージ サービスやAPI操作へのSAS要求のうち、SAS認可エラーが返った件数を指します。 |
| テーブル認可エラー率 | 認可エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:ネットワーク エラー | |
| テーブル ネットワーク エラー | テーブル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、ネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| テーブル匿名ネットワーク エラー | 匿名要求をテーブル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名ネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| テーブルSASネットワーク エラー | SAS要求をテーブル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| テーブル ネットワーク エラー率 | ネットワーク エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求成功 | |
| BLOBへのテーブル要求 | テーブル ストレージ サービスやAPI操作への要求の、成功件数を表します。 |
| テーブル匿名要求成功 | テーブル ストレージ サービスやAPI操作への匿名要求の、成功件数を表します。 |
| テーブルSAS要求成功 | テーブル ストレージ サービスやAPI操作へのSAS要求の、成功件数を表します。 |
| テーブル要求成功率 |
要求の成功率を表します(%)。 Azure Storageへの要求が発生しなければ、成功率(%)メトリックの値は0となります。成功率(%)の計算には、要求総数も正の数である必要があります。 |
ファイル
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| Capacity | |
| File User Data Size (GB) | The average amount of storage used by the storage account’s File service (in GB). |
| File Count | The total number of files present in the storage account's File service. |
| File Share Count | The total number of file shares present in the storage account's File service. |
| File Share Quota (GB) | The total amount of storage that can be used by File service (in GB). |
| File Share Snapshot Count | The total number of snapshots present on the share in storage account's File service. |
| File Share Snapshot Size (GB) | The total amount of storage used by the snapshots in storage account's File service (in GB). | File Share Utilization |
| File Share Utilization | The percentage of storage used by the storage account's File service (in %). |
| スループット | |
| ファイル総イングレス(ingress) | 受信データ量を指します(MB)。外部クライアントからAzure Storageへのイングレスも、Azure内部のイングレスも含みます。 |
| ファイル総エグレス(egress) | 送信データ量を指します(MB)。Azureから外部クライアントへのエグレスも、Azure内部のエグレスも含みます。そのため、課金対象のエグレスと値が合わないことがあります。 |
| ファイル総要求 | ファイル ストレージ サービスやAPI操作への、要求成功と失敗の双方を含みます。エラーを起こした要求も含みます。 |
| ファイル課金対象要求総数(Total Billable Requests) | ファイルへの課金対象となる要求の数です。 |
| ファイル データ収集時刻 | ファイル パフォーマンス メトリック情報をAzure Diagnosticsに保存した時刻を指します。 |
| 遅延 | |
| ファイル平均エンド・エンド遅延 | ファイル ストレージ サービスやAPI操作への要求送信時に発生した、エンド・エンド遅延の平均値を指します(ミリ秒)。Azure Storageの要求読み込み、応答送信、肯定応答の受信にかかる時間を含みます。 |
| ファイル平均サーバー遅延 | Azure Storageで要求処理にかかる時間を指します(ミリ秒)。この値は、平均エンド・エンド遅延を含みません。 |
| 要求失敗:調整エラー | |
| ファイル調整エラー | ファイル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、調整エラーが返った件数を指します。 |
| ファイル匿名調整エラー | 匿名要求をファイル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名調整エラーが返った件数を指します。 |
| ファイルSAS調整エラー | ファイル ストレージ サービスやAPI操作へのSAS要求のうち、SAS調整エラーが返った件数を指します。 |
| ファイル調整エラー率 | 調整エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:タイムアウト エラー | |
| ファイル クライアント タイムアウト エラー | ファイル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、クライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| ファイル匿名クライアント タイムアウト エラー | 匿名要求をファイル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名クライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| ファイルSASクライアント タイムアウト エラー | SAS要求をファイル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASクライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| ファイル サーバー タイムアウト エラー | ファイル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、サーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| ファイル匿名サーバー タイムアウト エラー | 匿名要求をファイル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名サーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| ファイルSASサーバー タイムアウト エラー | SAS要求をファイル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASサーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| ファイルのタイムアウト エラー率 | タイムアウト エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。クライアント タイムアウトと、サーバー タイムアウトの双方を含みます。 |
| 要求失敗:その他のクライアント エラー | |
| ファイルその他クライアント エラー | ファイル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、その他クライアント エラーが返った件数を指します。 |
| ファイルSASその他クライアント エラー | ファイル ストレージ サービスやAPI操作へのSAS要求のうち、SASその他クライアント エラーが返った件数を指します。 |
| ファイル匿名その他クライアント エラー | 匿名要求をファイル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、その他匿名クライアント エラーが返った件数を指します。 |
| ファイルその他クライアント エラー率 | その他クライアント エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:その他サーバー エラー | |
| ファイルその他サーバー エラー | ファイル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、その他サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| ファイル匿名その他サーバー エラー | 匿名要求をファイル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、その他匿名サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| ファイルSASその他サーバー エラー | SAS要求をファイル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASその他サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| ファイルその他サーバー エラー率 | その他サーバー エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:認可エラー | |
| ファイル認可エラー | ファイル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、認可エラーが返った件数を指します。 |
| ファイル匿名認可エラー | 匿名要求をファイル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名認可エラーが返った件数を指します。 |
| ファイルSAS認可エラー | ファイル ストレージ サービスやAPI操作へのSAS要求のうち、SAS認可エラーが返った件数を指します。 |
| ファイル認可エラー率 | 認可エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:ネットワーク エラー | |
| ファイル ネットワーク エラー | ファイル ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、ネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| ファイル匿名ネットワーク エラー | 匿名要求をファイル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名ネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| ファイルSASネットワーク エラー | SAS要求をファイル ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| ファイル ネットワーク エラー率 | ネットワーク エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求成功 | |
| BLOBへのファイル要求 | ファイル ストレージ サービスやAPI操作への要求の、成功件数を表します。 |
| ファイル匿名要求成功 | ファイル ストレージ サービスやAPI操作への匿名要求の、成功件数を表します。 |
| ファイルSAS要求成功 | ファイル ストレージ サービスやAPI操作へのSAS要求の、成功件数を表します。 |
| ファイル要求成功率 |
要求の成功率を表します(%)。 Azure Storageへの要求が発生しなければ、成功率(%)メトリックの値は0となります。成功率(%)の計算には、要求総数も正の数である必要があります。 |
キュー
| パラメーター | 説明 |
|---|---|
| Capacity | |
| Queue User Data Size (GB) | The average amount of storage used by the storage account’s Queue service (in GB). |
| Queue Count | The total number of queue in the storage account's Queue service. |
| Queue Message Count | The approximate number of queue messages in the storage account's Queue service. |
| スループット | |
| キュー総イングレス(ingress) | 受信データ量を指します(MB)。外部クライアントからAzure Storageへのイングレスも、Azure内部のイングレスも含みます。 |
| キュー総エグレス(egress) | 送信データ量を指します(MB)。Azureから外部クライアントへのエグレスも、Azure内部のエグレスも含みます。そのため、課金対象のエグレスと値が合わないことがあります。 |
| キュー総要求 | キュー ストレージ サービスやAPI操作への、要求成功と失敗の双方を含みます。エラーを起こした要求も含みます。 |
| キュー課金対象要求総数(Total Billable Requests) | キューへの課金対象となる要求の数を表します。 |
| キュー データ収集時刻 | キューのパフォーマンス メトリック情報をAzure Diagnosticsに保存した時刻を指します。 |
| 遅延 | |
| キュー平均エンド・エンド遅延 | キューやAPI操作への要求成功時に発生する、エンド・エンド遅延の平均値を指します(ミリ秒)。Azure Storageの要求読み込み、応答送信、肯定応答の受信にかかる時間を含みます。 |
| キュー平均サーバー遅延 | Azure Storageで要求処理にかかる時間を指します(ミリ秒)。この値は、平均エンド・エンド遅延を含みません。 |
| 要求失敗:調整エラー | |
| キュー調整エラー | キュー ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、調整エラーが返った件数を指します。 |
| キュー匿名調整エラー | 匿名要求をキュー ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名調整エラーが返った件数を指します。 |
| キューSAS調整エラー | SAS要求toキュー ストレージ サービスやAPI操作のうち、SAS調整エラーが返った件数を指します。 |
| キュー調整エラー率 | 調整エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:タイムアウト エラー | |
| キュークライアント タイムアウト エラー | キュー ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、クライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| キュー匿名クライアント タイムアウト エラー | 匿名要求をキュー ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名クライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| キューSASクライアント タイムアウト エラー | SAS要求をキュー ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASクライアント タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| キューサーバー タイムアウト エラー | キュー ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、サーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| キュー匿名サーバー タイムアウト エラー | 匿名要求をキュー ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名サーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| キューSASサーバー タイムアウト エラー | SAS要求をキュー ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASサーバー タイムアウト エラーが返った件数を指します。 |
| キューのタイムアウト エラー率 | タイムアウト エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。クライアント タイムアウトと、サーバー タイムアウトの双方を含みます。 |
| 要求失敗:その他のクライアント エラー | |
| キューその他クライアント エラー | キュー ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、その他クライアント エラーが返った件数を指します。 |
| キューSASその他クライアント エラー | SAS要求toキュー ストレージ サービスやAPI操作のうち、SASその他クライアント エラーが返った件数を指します。 |
| キュー匿名その他クライアント エラー | 匿名要求をキュー ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、その他匿名クライアント エラーが返った件数を指します。 |
| キューその他クライアント エラー率 | その他クライアント エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:その他サーバー エラー | |
| キューその他サーバー エラー | キュー ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、その他サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| キュー匿名その他サーバー エラー | 匿名要求をキュー ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、その他匿名サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| キューSASその他サーバー エラー | SAS要求をキュー ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASその差サーバー エラーが返った件数を指します。 |
| キューその他サーバー エラー率 | その他サーバー エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:認可エラー | |
| キュー認可エラー | キュー ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、認可エラーが返った件数を指します。 |
| キュー匿名認可エラー | 匿名要求をキュー ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名認可エラーが返った件数を指します。 |
| キューSAS認可エラー | SAS要求toキュー ストレージ サービスやAPI操作のうち、SAS認可エラーが返った件数を指します。 |
| キュー認可エラー率 | 認可エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求失敗:ネットワーク エラー | |
| キュー ネットワーク エラー | キュー ストレージ サービスやAPI操作へ、認証済み要求を送った結果、ネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| キュー匿名ネットワーク エラー | 匿名要求をキュー ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、匿名ネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| キューSASネットワーク エラー | SAS要求をキュー ストレージ サービスやAPI操作に送った結果、SASネットワーク エラーが返った件数を指します。 |
| キュー ネットワーク エラー率 | ネットワーク エラーによる要求失敗の比率を指します(%)。 |
| 要求成功 | |
| BLOBへのキュー要求 | キュー ストレージ サービスやAPI操作への要求の、成功件数を表します。 |
| キュー匿名要求成功 | キュー ストレージ サービスやAPI操作への匿名要求の、成功件数を表します。 |
| キューSAS要求成功 | キュー ストレージ サービスやAPI操作へのSAS要求の、成功件数を表します。 |
| キュー要求成功率 |
要求の成功率を表します(%)。 Azure Storageへの要求が発生しなければ、成功率(%)メトリックの値は0となります。成功率(%)の計算には、要求総数も正の数である必要があります。 |