Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サーバー構成 | 単一 | 分散 | |||||||||||||
ハードウェア (最小構成) | CPU Xeon Quad Core クロック数 3.5 GHz以上 メモリー 8 GB以上 HDD 60 GB以上 | CPU Xeon Quad Core クロック数 3.5 GHz以上 メモリー 16 GB以上 HDD 80 GB以上 | |||||||||||||
オペレーティング システム | Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 7/8/9(64 bit) CentOS 7(64 bit) Ubuntu Server 20.04 LTS | Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 7/8/9(64 bit) CentOS 7(64 bit)Ubuntu Server 20.04 LTS | |||||||||||||
留意事項:
| |||||||||||||||
ウェブクライアント |
|
サーバーサイジングの目安
デバイス数毎のサーバーサイジングの目安です。 ご購入前に評価版にてご利用予定の環境で検証をお願いします。
Professional Edition | |||
---|---|---|---|
デバイス数 / インターフェース数 | CPU クロック数 | メモリー | HDD |
100 デバイスまで / 500 インターフェースまで | Intel Xeon 3.5 GHz以上 (4コア/4スレッド) | 8 GB | 60 GB以上 |
100~500 デバイス / 500~2,500 インターフェース | Intel Xeon 3.5 GHz以上 (4コア/8スレッド) | 8 GB | 60 GB以上 |
500~750 デバイス / 2,500~5,000 インターフェース | Intel Xeon 3.5 GHz以上 (4コア/8スレッド) | 16 GB | 60 GB以上 |
750~1,000 デバイス / 5,000~10,000 インターフェース | Intel Xeon 3.5 GHz以上 (8コア/16スレッド) | 16 GB | 80 GB以上 |
Enterprise Edition (セントラルサーバー) | |||
---|---|---|---|
デバイス数 / インターフェース数 | CPU クロック数 | メモリー | HDD |
1,000デバイスまで / 10,000 インターフェースまで | Intel Xeon 3.5 GHz以上 (4コア/8スレッド) | 16 GB | 80 GB以上 |
1,000~2,500デバイス / 10,000~25,000 インターフェース | Intel Xeon 3.5 GHz以上 (4コア/8スレッド) | 16 GB | 160 GB以上 |
2,500~5,000デバイス / 25,000~50,000 インターフェース | Intel Xeon 3.5 GHz以上 (4コア/8スレッド) | 16 GB | 320 GB以上 |
Enterprise Edition (プローブサーバー) | |||
デバイス数 / インターフェース数 | CPU クロック数 | メモリー | HDD |
100 デバイスまで / 500 インターフェースまで | Intel Xeon 3.5 GHz以上 (4コア/4スレッド) | 16 GB | 60 GB以上 |
100~500 デバイス / 500~2,500 インターフェース | Intel Xeon 3.5 GHz以上 (4コア/8スレッド) | 16 GB | 60 GB以上 |
500~750デバイス / 2,500~5,000 インターフェース | Intel Xeon 3.5 GHz以上 (4コア/8スレッド) | 16 GB | 160 GB以上 |
750~1,000デバイス / 5,000~10,000 インターフェース | Intel Xeon 3.5 GHz以上 (8コア/16スレッド) | 16 GB | 320 GB以上 |
注意事項
- 上記サーバーサイジングは、OSリソースを考慮しておりません
- 必要なCPUやメモリーサイズは、監視する装置の種類、装置数、監視項目数、監視間隔によるサーバーの負荷によって変わります。
- AWSやAzureなどのクラウド環境、VMwareやHyper-V、XenServerなどの仮想化環境上でも上記対応OS上であれば運用可能です。ただし、性能に関しては、必ず評価版を利用して製品性能を十分に検証した上で、お客様の性能要件を満たすか確認してください。
- 予期しない問題発生時の事象切り分けのため、OpManager専用サーバーのご用意をお願いしています。
- 導入前に、必ず、製品の評価版による検証をお願いします。
- OpManagerで監視できる装置については、監視対応機器の一覧をご参照ください。
- バージョンアップにより、動作環境のサーバースペック要件が変更される場合があります。
- OpManagerをLinux系OSにインストールする場合、WMI監視機能は利用できません。詳細は ナレッジベースをご参照ください。