価格
Active Directory ID統合管理コンソール
1ドメイン/500ドメインユーザー/2ドメインコントローラーを管理する場合
| 年間ライセンスの場合 (サポート付) | 通常ライセンスの場合 (初年度サポート付) |
|---|---|
| 94.2 万円~ | 225.6 万円~ |
| 1年間利用可能な製品ライセンスで、年間保守サポートサービスが含まれています。 1年ごとに年間ライセンス契約を更新します。 | 無期限の製品ライセンスに、初年度のみの年間保守サポートサービスが含まれています。製品の納品日から保守サービスが開始され、以後、1年ごとに年間保守サポートサービス契約を更新します。 |
| ▼ 価格表を見る | ▼ 価格表を見る |
| ▼ 年間サポート更新価格表を見る |
オンラインストア(クレジット決済)で購入することもできます。

関連情報
ライセンスの数え方
- AD360はADManager Plus、ADSelfService Plus、ADAudit Plus、M365 Manager Plus(オプションライセンス)を統合管理できる製品となります。
- ライセンスの考え方は各製品の価格ページでご確認ください。
ADManager Plus価格ページ / ADSelfService Plus価格ページ / ADAudit Plus価格ページ / M365 Manager Plus価格ページ - 必要に応じて各製品のオプションを購入ください。
【各製品のオプション】
ADManager Plus・・・オペレーター、追加 Domain、バックアップ/リカバリー ユーザー
ADSelfService Plus・・・ドメインユーザー、SMS クレジット
ADAudit Plus・・・ドメインコントローラー、Windows Server、ファイルサーバー、NetApp/EMC等ファイルサーバー、ワークステーション、Azure AD テナント監査
M365 Manager Plus・・・Microsoft 365 ユーザー/メールボックス、Microsoft 365 オペレーター
年間ライセンス価格表
製品型番、名称、価格は次のとおりです。 なお、価格はすべて税別で表示しています。
また、価格は予告なく変更することがあります。年間ライセンスには、保守サポートサービスが含まれています。
年間ライセンスと通常ライセンスの違いについてはこちらをご参照ください。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 95000.0SJ | ManageEngine AD360 年間ライセンス 基本モジュール | ¥0 |
- AD管理
- ADセルフサービス
- ログ管理
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 95001.0S1 | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) オプション 年間ライセンス | ¥251,000 |
| 95001.0S2 | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 2オペレーター オプション 年間ライセンス | ¥422,000 |
| 95001.0S3 | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 5オペレーター オプション 年間ライセンス | ¥786,000 |
| 95001.0S4 | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 10オペレーター オプション 年間ライセンス | ¥1,263,000 |
| 95001.0S5 | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 20オペレーター オプション 年間ライセンス | ¥1,824,000 |
| 95001.0S6 | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 50オペレーター オプション 年間ライセンス | ¥2,525,000 |
| 95001.0S7 | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 100オペレーター オプション 年間ライセンス | ¥2,805,000 |
| 95001.0S8 | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 200オペレーター オプション 年間ライセンス | ¥3,647,000 |
| 95001.0S9 | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 500オペレーター オプション 年間ライセンス | ¥4,208,000 |
| 95001.0SD | ManageEngine AD360 追加 1 Domain (無制限 Objects) オプション 年間ライセンス | ¥141,000 |
| 95001.0SGRC | ManageEngine AD360 GRC(ガバナンス/リスク/コンプライアンス) オプション 年間ライセンス | ¥167,000 |
| 95003.0SRMP1 | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 250 ユーザー オプション 年間ライセンス | ¥60,000 |
| 95003.0SRMP2 | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 500 ユーザー オプション 年間ライセンス | ¥90,000 |
| 95003.0SRMP3 | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 1000 ユーザー オプション 年間ライセンス | ¥151,000 |
| 95003.0SRMP4 | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 2000 ユーザー オプション 年間ライセンス | ¥303,000 |
| 95003.0SRMP5 | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 3000 ユーザー オプション 年間ライセンス | ¥333,000 |
| 95003.1SRMP6 | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 5000 ユーザー オプション 年間ライセンス | ¥454,000 |
| 95003.1SRMP7 | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 10000 ユーザー オプション 年間ライセンス | ¥834,000 |
| 95003.1SRMP8 | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 20000 ユーザー オプション 年間ライセンス | ¥1,153,000 |
| 95003.1SRMP9 | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 50000 ユーザー オプション 年間ライセンス | ¥1,517,000 |
| 95003.1SRMP10 | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 100000 ユーザー オプション 年間ライセンス | ¥2,595,000 |
| 95003.1SRMP11 | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 200000 ユーザー オプション 年間ライセンス | ¥3,794,000 |
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 95201.0S3 | ManageEngine AD360 500 ドメインユーザー オプション 年間ライセンス | ¥293,000 |
| 95201.0S4 | ManageEngine AD360 1000 ドメインユーザー オプション 年間ライセンス | ¥449,000 |
| 95201.0S5 | ManageEngine AD360 1500 ドメインユーザー オプション 年間ライセンス | ¥630,000 |
| 95201.0S6 | ManageEngine AD360 2000 ドメインユーザー オプション 年間ライセンス | ¥786,000 |
| 95201.0S7 | ManageEngine AD360 3000 ドメインユーザー オプション 年間ライセンス | ¥1,122,000 |
| 95201.0S8 | ManageEngine AD360 5000 ドメインユーザー オプション 年間ライセンス | ¥1,683,000 |
| 95201.0S9 | ManageEngine AD360 7500 ドメインユーザー オプション 年間ライセンス | ¥2,244,000 |
| 95201.0S10 | ManageEngine AD360 10000 ドメインユーザー オプション 年間ライセンス | ¥2,693,000 |
| 95203.0SFO | ManageEngine AD360 フェイルオーバー&セキュアゲートウェイオプション 年間ライセンス | ¥91,000 |
| 95203.1SPMFA3 | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 500 ドメインユーザー) 年間ライセンス | ¥228,000 |
| 95203.1SPMFA4 | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 1000 ドメインユーザー) 年間ライセンス | ¥340,000 |
| 95203.1SPMFA5 | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 1500 ドメインユーザー) 年間ライセンス | ¥408,000 |
| 95203.1SPMFA6 | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 2000 ドメインユーザー) 年間ライセンス | ¥454,000 |
| 95203.1SPMFA7 | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 3000 ドメインユーザー) 年間ライセンス | ¥636,000 |
| 95203.1SPMFA8 | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 5000 ドメインユーザー) 年間ライセンス | ¥908,000 |
| 95203.1SPMFA9 | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 7500 ドメインユーザー) 年間ライセンス | ¥1,136,000 |
| 95203.1SPMFA10 | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 10000 ドメインユーザー) 年間ライセンス | ¥1,272,000 |
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 95101.0S1 | ManageEngine AD360 2 ドメインコントローラー オプション 年間ライセンス | ¥398,000 |
| 95101.0S2 | ManageEngine AD360 5 ドメインコントローラー オプション 年間ライセンス | ¥628,000 |
| 95101.0S3 | ManageEngine AD360 10 ドメインコントローラー オプション 年間ライセンス | ¥1,023,000 |
| 95101.0S4 | ManageEngine AD360 15 ドメインコントローラー オプション 年間ライセンス | ¥1,410,000 |
| 95101.0S5 | ManageEngine AD360 20 ドメインコントローラー オプション 年間ライセンス | ¥1,798,000 |
| 95101.0S6 | ManageEngine AD360 30 ドメインコントローラー オプション 年間ライセンス | ¥2,496,000 |
| 95101.0S7 | ManageEngine AD360 50 ドメインコントローラー オプション 年間ライセンス | ¥2,999,000 |
| 95101.0S8 | ManageEngine AD360 80 ドメインコントローラー オプション 年間ライセンス | ¥3,746,000 |
| 95101.0S9 | ManageEngine AD360 100 ドメインコントローラー オプション 年間ライセンス | ¥4,139,000 |
| 95101.0S10 | ManageEngine AD360 200 ドメインコントローラー オプション 年間ライセンス | ¥4,500,000 |
| 95102.0SWS1 | ManageEngine AD360 5 Windows Server オプション 年間ライセンス | ¥65,000 |
| 95102.0SWS2 | ManageEngine AD360 10 Windows Server オプション 年間ライセンス | ¥113,000 |
| 95102.0SWS3 | ManageEngine AD360 20 Windows Server オプション 年間ライセンス | ¥178,000 |
| 95102.0SWS4 | ManageEngine AD360 50 Windows Server オプション 年間ライセンス | ¥337,000 |
| 95102.0SWS5 | ManageEngine AD360 100 Windows Server オプション 年間ライセンス | ¥561,000 |
| 95102.0SWS6 | ManageEngine AD360 200 Windows Server オプション 年間ライセンス | ¥898,000 |
| 95102.0SWS7 | ManageEngine AD360 500 Windows Server オプション 年間ライセンス | ¥1,571,000 |
| 95102.0SWS8 | ManageEngine AD360 1000 Windows Server オプション 年間ライセンス | ¥2,244,000 |
| 95103.0S1 | ManageEngine AD360 2 ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥94,000 |
| 95103.0S2 | ManageEngine AD360 5 ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥178,000 |
| 95103.0S3 | ManageEngine AD360 10 ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥337,000 |
| 95103.0S4 | ManageEngine AD360 15 ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥495,000 |
| 95103.0S5 | ManageEngine AD360 20 ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥561,000 |
| 95103.0S6 | ManageEngine AD360 30 ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥626,000 |
| 95103.0S7 | ManageEngine AD360 50 ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥832,000 |
| 95104.0S1 | ManageEngine AD360 1 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥136,000 |
| 95104.0S2 | ManageEngine AD360 2 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥228,000 |
| 95104.0S3 | ManageEngine AD360 3 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥318,000 |
| 95104.0S4 | ManageEngine AD360 5 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥500,000 |
| 95104.0S5 | ManageEngine AD360 10 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥908,000 |
| 95104.0S6 | ManageEngine AD360 15 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥1,294,000 |
| 95104.0S7 | ManageEngine AD360 20 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション 年間ライセンス | ¥1,658,000 |
| 95105.0S1 | ManageEngine AD360 100 ワークステーション オプション 年間ライセンス | ¥47,000 |
| 95105.0S2 | ManageEngine AD360 250 ワークステーション オプション 年間ライセンス | ¥113,000 |
| 95105.0S3 | ManageEngine AD360 500 ワークステーション オプション 年間ライセンス | ¥178,000 |
| 95105.0S4 | ManageEngine AD360 1000 ワークステーション オプション 年間ライセンス | ¥337,000 |
| 95105.0S5 | ManageEngine AD360 2500 ワークステーション オプション 年間ライセンス | ¥674,000 |
| 95105.0S6 | ManageEngine AD360 5000 ワークステーション オプション 年間ライセンス | ¥1,122,000 |
| 95105.0S7 | ManageEngine AD360 10000 ワークステーション オプション 年間ライセンス | ¥2,020,000 |
| 95105.0S8 | ManageEngine AD360 20000 ワークステーション オプション 年間ライセンス | ¥3,366,000 |
| 95106.0SAZ1 | ManageEngine AD360 1 Azure AD テナント 監査オプション 年間ライセンス | ¥228,000 |
| 95106.0SAZ2 | ManageEngine AD360 2 Azure AD テナント 監査オプション 年間ライセンス | ¥386,000 |
| 95106.0SAZ3 | ManageEngine AD360 3 Azure AD テナント 監査オプション 年間ライセンス | ¥522,000 |
| 95106.0SAZ4 | ManageEngine AD360 5 Azure AD テナント 監査オプション 年間ライセンス | ¥795,000 |
| 95106.0SAZ5 | ManageEngine AD360 7 Azure AD テナント 監査オプション 年間ライセンス | ¥1,022,000 |
| 95106.0SAZ6 | ManageEngine AD360 10 Azure AD テナント 監査オプション 年間ライセンス | ¥1,362,000 |
| 95106.0SAZ7 | ManageEngine AD360 20 Azure AD テナント 監査オプション 年間ライセンス | ¥2,271,000 |
| 95501.0SM1 | ManageEngine AD360 M365 100 ユーザー/メールボックス オプション 年間ライセンス | ¥151,000 |
| 95501.0SM2 | ManageEngine AD360 M365 200 ユーザー/メールボックス オプション 年間ライセンス | ¥244,000 |
| 95501.0SM3 | ManageEngine AD360 M365 500 ユーザー/メールボックス オプション 年間ライセンス | ¥395,000 |
| 95501.0SM4 | ManageEngine AD360 M365 1000 ユーザー/メールボックス オプション 年間ライセンス | ¥608,000 |
| 95501.0SM5 | ManageEngine AD360 M365 2000 ユーザー/メールボックス オプション 年間ライセンス | ¥700,000 |
| 95501.0SM6 | ManageEngine AD360 M365 3000 ユーザー/メールボックス オプション 年間ライセンス | ¥912,000 |
| 95501.0SM7 | ManageEngine AD360 M365 5000 ユーザー/メールボックス オプション 年間ライセンス | ¥1,369,000 |
| 95501.0SM8 | ManageEngine AD360 M365 10000 ユーザー/メールボックス オプション 年間ライセンス | ¥1,978,000 |
| 95501.0SM9 | ManageEngine AD360 M365 20000 ユーザー/メールボックス オプション 年間ライセンス | ¥2,283,000 |
| 95501.0SM10 | ManageEngine AD360 M365 30000 ユーザー/メールボックス オプション 年間ライセンス | ¥2,588,000 |
| 95501.0SM11 | ManageEngine AD360 M365 50000 ユーザー/メールボックス オプション 年間ライセンス | ¥2,892,000 |
| 95501.0SM12 | ManageEngine AD360 M365 追加 1 オペレーター オプション 年間ライセンス | ¥50,000 |
通常ライセンス価格表
製品型番、名称、価格は次のとおりです。 なお、価格はすべて税別で表示しています。
また、価格は予告なく変更することがあります。年間ライセンスと通常ライセンスの違いについてはこちらをご参照ください。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 95000.0N-MJ | ManageEngine AD360 通常ライセンス 基本モジュール | ¥0 |
- AD管理
- ADセルフサービス
- ログ管理
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 95001.0N1-M | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥554,000 |
| 95001.0N2-M | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 2オペレーター オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,039,000 |
| 95001.0N3-M | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 5オペレーター オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,940,000 |
| 95001.0N4-M | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 10オペレーター オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥3,119,000 |
| 95001.0N5-M | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 20オペレーター オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥4,505,000 |
| 95001.0N6-M | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 50オペレーター オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥6,236,000 |
| 95001.0N7-M | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 100オペレーター オプション ライセンス 初年度サポート付 | ¥6,929,000 |
| 95001.0N8-M | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 200オペレーター オプション ライセンス 初年度サポート付 | ¥9,007,000 |
| 95001.0N9-M | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) 500オペレーター オプション ライセンス 初年度サポート付 | ¥10,393,000 |
| 95001.0ND-M | ManageEngine AD360 追加 1 Domain (無制限 Objects) オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥351,000 |
| 95001.0NGRC-M | ManageEngine AD360 GRC(ガバナンス/リスク/コンプライアンス) オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥410,000 |
| 95003.0NRMP1-M | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 250 ユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥147,000 |
| 95003.0NRMP2-M | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 500 ユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥222,000 |
| 95003.0NRMP3-M | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 1000 ユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥372,000 |
| 95003.0NRMP4-M | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 2000 ユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥747,000 |
| 95003.0NRMP5-M | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 3000 ユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥822,000 |
| 95003.1NRMP6-M | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 5000 ユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,122,000 |
| 95003.1NRMP7-M | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 10000 ユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,060,000 |
| 95003.1NRMP8-M | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 20000 ユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,847,000 |
| 95003.1NRMP9-M | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 50000 ユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥3,747,000 |
| 95003.1NRMP10-M | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 100000 ユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥6,410,000 |
| 95003.1NRMP11-M | ManageEngine AD360 バックアップ/リカバリー 200000 ユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥9,372,000 |
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 95201.0N3-M | ManageEngine AD360 500 ドメインユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥722,000 |
| 95201.0N4-M | ManageEngine AD360 1000 ドメインユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,109,000 |
| 95201.0N5-M | ManageEngine AD360 1500 ドメインユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,554,000 |
| 95201.0N6-M | ManageEngine AD360 2000 ドメインユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,941,000 |
| 95201.0N7-M | ManageEngine AD360 3000 ドメインユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,772,000 |
| 95201.0N8-M | ManageEngine AD360 5000 ドメインユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥4,158,000 |
| 95201.0N9-M | ManageEngine AD360 7500 ドメインユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥5,544,000 |
| 95201.0N10-M | ManageEngine AD360 10000 ドメインユーザー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥6,653,000 |
| 95203.0NFO-M | ManageEngine AD360 フェイルオーバー&セキュアゲートウェイオプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥223,000 |
| 95203.1NPMFA3-M | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 500 ドメインユーザー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥560,000 |
| 95203.1NPMFA4-M | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 1000 ドメインユーザー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥840,000 |
| 95203.1NPMFA5-M | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 1500 ドメインユーザー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,008,000 |
| 95203.1NPMFA6-M | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 2000 ドメインユーザー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,120,000 |
| 95203.1NPMFA7-M | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 3000 ドメインユーザー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,569,000 |
| 95203.1NPMFA8-M | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 5000 ドメインユーザー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,242,000 |
| 95203.1NPMFA9-M | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 7500 ドメインユーザー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,804,000 |
| 95203.1NPMFA10-M | ManageEngine AD360 エンドポイント MFA オプション ( 10000 ドメインユーザー) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥3,140,000 |
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 95101.0N1-M | ManageEngine AD360 2 ドメインコントローラー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥980,000 |
| 95101.0N2-M | ManageEngine AD360 5 ドメインコントローラー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,540,000 |
| 95101.0N3-M | ManageEngine AD360 10 ドメインコントローラー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,500,000 |
| 95101.0N4-M | ManageEngine AD360 15 ドメインコントローラー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥3,474,000 |
| 95101.0N5-M | ManageEngine AD360 20 ドメインコントローラー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥4,430,000 |
| 95101.0N6-M | ManageEngine AD360 30 ドメインコントローラー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥6,150,000 |
| 95101.0N7-M | ManageEngine AD360 50 ドメインコントローラー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥7,200,000 |
| 95101.0N8-M | ManageEngine AD360 80 ドメインコントローラー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥9,240,000 |
| 95101.0N9-M | ManageEngine AD360 100 ドメインコントローラー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥10,200,000 |
| 95101.0N10-M | ManageEngine AD360 200 ドメインコントローラー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥11,000,000 |
| 95102.0NWS1-M | ManageEngine AD360 5 Windows Server オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥195,000 |
| 95102.0NWS2-M | ManageEngine AD360 10 Windows Server オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥336,000 |
| 95102.0NWS3-M | ManageEngine AD360 20 Windows Server オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥533,,000 |
| 95102.0NWS4-M | ManageEngine AD360 50 Windows Server オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,009,000 |
| 95102.0NWS5-M | ManageEngine AD360 100 Windows Server オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,682,000 |
| 95102.0NWS6-M | ManageEngine AD360 200 Windows Server オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,691,000 |
| 95102.0NWS7-M | ManageEngine AD360 500 Windows Server オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥4,711,000 |
| 95102.0NWS8-M | ManageEngine AD360 1000 Windows Server オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥6,730,000 |
| 95103.0N1-M | ManageEngine AD360 2 ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥279,000 |
| 95103.0N2-M | ManageEngine AD360 5 ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥533,000 |
| 95103.0N3-M | ManageEngine AD360 10 ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,009,000 |
| 95103.0N4-M | ManageEngine AD360 15 ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,486,000 |
| 95103.0N5-M | ManageEngine AD360 20 ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,682,000 |
| 95103.0N6-M | ManageEngine AD360 30 ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,879,000 |
| 95103.0N7-M | ManageEngine AD360 50 ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,495,000 |
| 95104.0N1-M | ManageEngine AD360 1 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥335,000 |
| 95104.0N2-M | ManageEngine AD360 2 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥560,000 |
| 95104.0N3-M | ManageEngine AD360 3 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥784,000 |
| 95104.0N4-M | ManageEngine AD360 5 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,233,000 |
| 95104.0N5-M | ManageEngine AD360 10 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,242,000 |
| 95104.0N6-M | ManageEngine AD360 15 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥3,196,000 |
| 95104.0N7-M | ManageEngine AD360 20 NetApp/EMC/Synology/Hitachi/Huawei/Amazon FSx for Windows/QNAP/Azure ファイルサーバー オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥4,094,000 |
| 95105.0N1-M | ManageEngine AD360 100 ワークステーション オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥140,000 |
| 95105.0N2-M | ManageEngine AD360 250 ワークステーション オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥336,000 |
| 95105.0N3-M | ManageEngine AD360 500 ワークステーション オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥533,000 |
| 95105.0N4-M | ManageEngine AD360 1000 ワークステーション オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,009,000 |
| 95105.0N5-M | ManageEngine AD360 2500 ワークステーション オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,018,000 |
| 95105.0N6-M | ManageEngine AD360 5000 ワークステーション オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥3,364,000 |
| 95105.0N7-M | ManageEngine AD360 10000 ワークステーション オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥6,057,000 |
| 95105.0N8-M | ManageEngine AD360 20000 ワークステーション オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥10,096,000 |
| 95106.0NAZ1-M | ManageEngine AD360 1 Azure AD テナント 監査オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥560,000 |
| 95106.0NAZ2-M | ManageEngine AD360 2 Azure AD テナント 監査オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥952,000 |
| 95106.0NAZ3-M | ManageEngine AD360 3 Azure AD テナント 監査オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,289,000 |
| 95106.0NAZ4-M | ManageEngine AD360 5 Azure AD テナント 監査オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,962,000 |
| 95106.0NAZ5-M | ManageEngine AD360 7 Azure AD テナント 監査オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,523,000 |
| 95106.0NAZ6-M | ManageEngine AD360 10 Azure AD テナント 監査オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥3,364,000 |
| 95106.0NAZ7-M | ManageEngine AD360 20 Azure AD テナント 監査オプション ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥5,608,000 |
| 95203.0N2 | ManageEngine AD360 SMS送信 オプション 5000 クレジット | ¥225,000 |
| 95203.0N3 | ManageEngine AD360 SMS送信 オプション 10000 クレジット | ¥405,000 |
| 95203.0N4 | ManageEngine AD360 SMS送信 オプション 20000 クレジット | ¥786,000 |
| 95203.0N5 | ManageEngine AD360 SMS送信 オプション 50000 クレジット | ¥1,908,000 |
| 95203.0N6 | ManageEngine AD360 SMS送信 オプション 100000 クレジット | ¥3,815,000 |
※上記の製品には、初年度の保守サポートサービスが含まれています。
※ライセンス形態:当ソフトウェアのライセンス形態は、installationです。
■年間保守サポートサービス更新価格表
■年間保守サポートサービス更新価格表
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 95000.0MJ | ManageEngine AD360 年間保守サポート 基本モジュール | ¥0 |
- AD管理
- ADセルフサービス
- ログ管理
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 95001.0M1 | ManageEngine AD360 1 Domain (無制限 Objects) オプション 年間保守サポート | ¥129,000 |
