【3分で読める】ADManager Plusの価格表
価格表ダウンロード| 年間ライセンスの場合 (サポート付) | 通常ライセンスの場合 (初年度サポート付) |
|---|---|
| 25.1 万円~ | 55.4 万円~ |
| 1年間利用可能な製品ライセンスで、年間保守サポートサービスが含まれています。 1年ごとに年間ライセンス契約を更新します。 | 無期限の製品ライセンスに、初年度のみの年間保守サポートサービスが含まれています。製品の納品日から保守サービスが開始され、以後、1年ごとに年間保守サポートサービス契約を更新します。 |
| ▼ 価格表を見る | ▼ 価格表を見る |
| ▼ 年間サポート更新価格表を見る |
オンラインストア(クレジット決済)で購入することもできます。

関連情報
ライセンスの数え方
- 「オペレーター」が課金対象です。デフォルト管理者アカウント(admin)1名分は、ライセンスに標準で含まれています。 例)10オペレーターライセンスを購入した場合、1(admin) + 10(オペレーター) = 11アカウントを製品で利用できます。
- Windows「ドメイン」が課金対象です。1ドメイン分はライセンスに標準で含まれています。管理対象ユーザー数(Objects数)やファイルサーバー数は無制限です。
- 「バックアップ/リカバリー」はドメインユーザー数による課金です。
※「オペレーター」とは ユーザーの作成やパスワード変更、アカウントロックの解除、といった特定のオペレーションを実行できるユーザーです。
ActiveDirectoryサーバーのコンソールへログオンできないロケーションにいる場合(セキュリティ面)、特定のOU配下の特定の操作のみ許可させたい(内部統制)等、一部の権限をIT担当者(オペレーター)に委託したい場合などに適します。
実行ログはオペレーター単位で出力されますので監査の効率化に寄与します。
また、ワークフロー機能を利用した、承認者(承認者・実行者)もオペレーターのカウントの対象です (依頼者・レビュー担当者はカウント対象外です)。
※「ドメイン」とは(オプションライセンス) ADManager Plusで管理するドメインです。 親ドメイン、子ドメインも、それぞれドメインライセンスの課金対象です。製品上でドメイン情報(ユーザー、グループ、ファイルサーバー権限など)の参照のみ実施する場合でもライセンスが必要です。
※「バックアップ/リカバリー」(オプションライセンス)とは、ユーザー、コンピューター、グループ、連絡先、OU、GPO、動的配布グループなどのADオブジェクトをバックアップおよび復元する機能です。ライセンスはドメインユーザー数が課金対象です。グループ、連絡先などの他のADオブジェクトに対する課金はありません。
年間ライセンス価格表
製品型番、名称、価格は次のとおりです。 なお、価格はすべて税別で表示しています。 また、価格は予告なく変更することがあります。 年間ライセンスには、保守サポートサービスが含まれています。 年間ライセンスと通常ライセンスの違いについてはこちらをご参照ください。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 87016.6S1 | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 年間ライセンス | ¥251,000 |
| 87026.6S | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 2オペレーター 年間ライセンス | ¥422,000 |
| 87036.6S | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 5オペレーター 年間ライセンス | ¥786,000 |
| 87046.6S | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 10オペレーター 年間ライセンス | ¥1,263,000 |
| 87056.6S | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 20オペレーター 年間ライセンス | ¥1,824,000 |
| 87066.6S | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 50オペレーター 年間ライセンス | ¥2,525,000 |
| 87006.6S | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 100オペレーター 年間ライセンス | ¥2,805,000 |
| 87306.6S | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 200オペレーター 年間ライセンス | ¥3,647,000 |
| 87316.6S | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 500オペレーター 年間ライセンス | ¥4,208,000 |
通常ライセンス価格表
製品型番、名称、価格は次のとおりです。 なお、価格はすべて税別で表示しています。 また、価格は予告なく変更することがあります。年間ライセンスと通常ライセンスの違いについてはこちらをご参照ください。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 87016.6N1-M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥554,000 |
| 87026.6N-M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 2オペレーター ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,039,000 |
| 87036.61N-M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 5オペレーター ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,940,000 |
| 87046.61N-M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 10オペレーター ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥3,119,000 |
| 87056.61N-M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 20オペレーター ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥4,505,000 |
| 87066.6N-M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 50オペレーター ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥6,236,000 |
| 87006.6N-M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 100オペレーター ライセンス 初年度サポート付 | ¥6,929,000 |
| 87306.6N-M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 200オペレーター ライセンス 初年度サポート付 | ¥9,007,000 |
| 87316.6N-M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 500オペレーター ライセンス 初年度サポート付 | ¥10,393,000 |
※上記の製品には、初年度の保守サポートサービスが含まれています。 ※ ライセンス形態:当ソフトウェアのライセンス形態は、 installationです。
年間保守サポートサービス更新価格表
2年目以降の年間保守サポートサービスについては、別途、年間保守サポートサービスのご購入が必要です。
製品購入時に無償付与された初年度分の年間保守サポートサービスが終了する前に、更新手続きをすることにより、年間保守サポートサービスを更新することができます。
初年度のサービス期間終了後には、年間保守サポートサービスを新規にご購入することはできませんので、ご注意ください。
年間保守サポートサービスの更新料は以下になっています。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 87016.6M1 | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 年間保守サポート | ¥129,000 |
| 87026.6M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 2オペレーター 年間保守サポート | ¥174,000 |
| 87036.61M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 5オペレーター 年間保守サポート | ¥324,000 |
| 87046.61M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 10オペレーター 年間保守サポート | ¥521,000 |
| 87056.61M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 20オペレーター 年間保守サポート | ¥752,000 |
| 87066.6M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 50オペレーター 年間保守サポート | ¥1,040,000 |
| 87006.6M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 100オペレーター 年間保守サポート | ¥1,155,000 |
| 87306.6M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 200オペレーター 年間保守サポート | ¥1,502,000 |
| 87316.6M | ManageEngine ADManager Plus Professional Edition 1 Domain (無制限 Objects) 500オペレーター 年間保守サポート | ¥1,733,000 |
オンボーディングサービス価格表
オンボーディングサービスの詳細はこちらをご参照ください。
製品型番、名称、価格は次のとおりです。 なお、価格はすべて税別で表示しています。
| 製品型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 87106.6AOBOS1 | ManageEngine ADManager Plus オンボーディングサービス 構築支援プラン | ¥1,350,000~ |
| 87106.6AOBOS1 | ManageEngine ADManager Plus オンボーディングサービス トレーニングプラン | ¥602,000~ |

送信内容の確認 | |
| ドメイン数 | - |
| オペレーター数 | - |
| バックアップ/リカバリー | - |
| ADユーザーオブジェクト数 | - |
| ライセンス体系 | - |
| 氏名 | - |
| 会社名 | - |
| メールアドレス | - |
| 電話番号 | - |
| 詳細 | - |
| 所属 | - |