ADAudit Plus 動作環境
ハードウェア要件
ハードウェア | 最小構成 | 推奨構成 |
---|
プロセッサー | 2.4 GHz | 3 GHz |
コア数 | 4 | 6以上 |
メモリ(RAM) | 8 GB | 16 GB |
ディスク空き容量 | 50 GB | 100 GB |
※監査対象ユーザー数やイベント数に応じて、追加のディスク空き容量が必要になる場合があります。
オペレーティングシステム要件
ビルド6000~ビルド7060
OS | 64bit |
---|
Windows 8 (8.1) | ◯ |
Windows 10 | ◯ |
Windows Server 2012 | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | ◯ |
Windows Server 2016 | ◯ |
Windows Server 2019 | ◯ |
※クライアントOSは評価目的でのみ利用可能です。本番環境にはサーバーOSをご利用ください。
ビルド5100, 5120
OS | 64bit |
---|
Windows Vista | - |
Windows 7 | ◯ |
Windows 8 (8.1) | ◯ |
Windows 10 | ◯ |
Windows Server 2003 | - |
Windows Server 2008 | ◯ |
Windows Server 2008 R2 | ◯ |
Windows Server 2012 | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | ◯ |
Windows Server 2016 | ◯ |
※クライアントOSは評価目的でのみ利用可能です。本番環境にはサーバーOSをご利用ください。
ビルド5050
OS | 32bit | 64bit |
---|
Windows Vista | - | - |
Windows 7 | ◯ | ◯ |
Windows 8 (8.1) | ◯ | ◯ |
Windows 10 | ◯ | ◯ |
Windows Server 2003 | - | - |
Windows Server 2008 | ◯ | ◯ |
Windows Server 2008 R2 | - | ◯ |
Windows Server 2012 | ◯ | ◯ |
Windows Server 2012 R2 | - | ◯ |
Windows Server 2016 | - | ◯ |
※クライアントOSは評価目的でのみ利用可能です。本番環境にはサーバーOSをご利用ください。
Webブラウザー要件
ビルド5100, 5120, 6000, 6010, 6031, 6050, 6052, 6061, 6070, 6077, 7000, 7003, 7052, 7060
ブラウザー名 | ビルド5100 - 7060 |
---|
Microsoft Edge(Chromium版) | ◯ |
Firefox40以上 | ◯ |
Google Chrome45以上 | ◯ |
ビルド5050
ブラウザー名 | ビルド5050 |
---|
Microsoft Edge | ◯ |
Firefox40以上 | ◯ |
Google Chrome45以上 | ◯ |
管理対象プラットフォーム | Active Directory 2008以上、Windows File Server 2008以上、NetApp Filer - Data ONTAP 7.2、Failover Cluster (SAN 付) |
---|
注意事項
VMwareやHyper-Vなどの仮想化環境上でも、上記対応OS上であれば運用可能ですが、性能に関しては、必ず、評価版を利用して製品性能を十分に検証して、お客様の性能要件を満足するかどうか確認してください。