エージェント監視
エージェント監視を利用するには、監視対象の装置にエージェントをインストールする必要があります。
ビルド12.8.545までをご利用の場合、Windows装置にのみ対応しています。
目次
エージェントの動作要件
サポートOS
監視対象としてサポートするOSは以下の通りです。
| Windows OS | |
|---|---|
| ソフトウェア | OSバージョン |
| Windows OS | Windows 7, 8, 8.1, 10, 11, Windows Vista |
| Windows Server OS | Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022, 2025 |
| Unix OS | |
| Linuxディストリビューション | OSバージョン |
| Ubuntu | 14.04以上(x86_64), 16.04以上(Armv8 64bit) |
| Debian | Debian 7 "Wheezy"以上, Debian 8 "Jessie"以上, Debian 9 "Stretch"以上 |
| Red Hat | 6以上 |
| CentOS | 6以上 |
| CentOS Stream | 8以上 |
| Rocky Linux | 8以上 |
| AlmaLinux | 8以上 |
| SUSE | SUSE 11以上, SLES 12以上, open SUSE 15以上 |
| Fedora | Fedora 26以上(x86_64), Fedora 27以上(ARM v8 64bit) |
| Mandriva Linux | 21.1以上 |
| Gentoo Linux | 3.0.31以上 |
| Linux Mint | 6以上 |
| クラウド・物理サーバー・コンテナ環境上のUnix系システム | |
| Oracle Linux | 6.8以上 |
| Amazon Linux | 2以上 |
| CoreOS | 37.20230205.3.0以上 |
| その他のUnix系システム | |
| OSX | 10以上 |
| FreeBSD | 9以上 |
| IBM AIX | 6.1, 7.1, 7.2 |
| Oracle Solaris | 10以上(x86_64) |
サーバーサイジング
エージェントをインストールするサーバーのサイジングの目安は以下の通りです。
| パラメーター | Windows | Linux | FreeBSD | OS X |
|---|---|---|---|---|
| プロセッサー | 1.0 GHz | 1.0 GHz | 1.0 GHz | 1.0 GHz |
| RAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| HDD | 100 MB | 70 MB | 70 MB | 70 MB |
使用するポート
エージェント監視で使用するポートは以下の通りです。
| 用途 | 送信元 | 送信先 | 送信元ポート | 宛先ポート | プロトコル |
|---|---|---|---|---|---|
| エージェントのデプロイ | OpManagerサーバー | エージェントサーバー | any | 135 | TCP |
| エージェントサーバー | OpManagerサーバー | any | 135 | ||
| OpManagerサーバー | エージェントサーバー | any | 445 | ||
| エージェントサーバー | OpManagerサーバー | any | 445 | ||
| OpManagerサーバー | エージェントサーバー | 49152~65535 | 49152~65535 | ||
| エージェントサーバー | OpManagerサーバー | 49152~65535 | 49152~65535 | ||
| 監視データの送付 | エージェントサーバー | OpManagerサーバー | any | WEBSERVER_PORT※ |
WEBSERVER_PORTは、OpManagerをインストール時に指定する、OpManagerのコンソールへの接続に使用するポートです。
変更方法はこちらをご確認ください。
変更方法はこちらをご確認ください。
各種ユーザーガイド
各種設定方法はそれぞれのリンク先ページよりご確認ください。