AD360 動作環境
- インストールする製品数により必要となる構成内容は変動します。
AD360と同じサーバー内にコンポーネント製品をインストールする際はコンポーネント製品に応じたRAM、ディスク容量を追加する必要があります。コンポーネント製品の要件は各製品の動作環境ページをご確認ください。 - AD360と2つ以上のコンポーネントを統合する場合は、1台のマシンに2つ以上のコンポーネントをインストールしないことをお勧めします。
- 下記はおおよその目安です。導入の前に、実運用環境またはそれと同等の環境で、十分に製品を評価していただき、利用用途、要件、利用環境に適合することを確認してください。
- 導入前に下記ページをご確認ください。
製品導入前の確認事項
| OS | 64bit |
|---|
| Windows 10 | ◯ ※評価目的のみ |
| Windows 11 | ◯ ※評価目的のみ |
| Windows Server 2016 | ◯ |
| Windows Server 2019 | ◯ |
| Windows Server 2022 | ◯ |
| Windows Server 2025 | ◯ |
※クライアントOSは評価目的のみで利用可能です。本番環境にはサーバーOSをご利用ください。
| ブラウザー名 | |
|---|
| Microsoft Edge(Chromium版) | ◯ |
| Firefox | ◯ |
| Google Chrome | ◯ |
※各ブラウザーの最新バージョンの利用を推奨します。製品ポート| ポート番号 | プロトコル |
|---|
| 8082/8445(デフォルトのポート) | HTTP/HTTPS |
送信元サーバーと宛先サーバーで、それぞれ以下のすべてのポートへのアウトバウンド接続とインバウンド接続を許可してください。
システムポート| ポート | プロトコル | サービス | 送信元 | 宛先 |
|---|
| 25 | SMTP | SMTP | AD360サーバー | SMTP |
| 88 | TCP, UDP | Kerberos | AD360サーバー | Domain controllers |
| 135 | TCP | RPC | AD360サーバー | Domain controllers |
| 139 | TCP | NetBIOS session | AD360サーバー | Domain controllers |
| 389 | TCP, UDP | LDAP | AD360サーバー | Domain controllers |
| 445 | TCP, UDP | SMB | AD360サーバー | Domain controllers |
| 636 | TCP, UDP | LDAP over SSL | AD360サーバー | Domain controllers |
| 3268 | TCP | Global Catalogを使用したLDAP | AD360サーバー | Domain controllers |
| 3269 | TCP | Global Catalogを使用したLDAP SSL | AD360サーバー | Domain controllers |
| 49152, 65535* | TCP | RPC | AD360サーバー | RPCにはランダムに高いTCPが割り当てられます |
コンポーネント製品のポート要件は、各製品のページをご確認ください。