Firewall Analyzerのサポート対象機器
Firewall Analyzerは、Juniper SSG/SRX、FortiGate、Cisco ASA & Cisco Pix、PaloAlto、Squid、i-FILTERなど30ベンダー以上の主要なファイアウォールやプロキシサーバーをサポートしています。
詳細は、下表よりご覧いただけます。 なお、以下の製品以外でログ形式がWELF規格であれば解析可能です。
※ログのメッセージは半角英数字のみ対応しています。
【実装機器のご希望について】
実装を希望される機器がございましたら、お問い合わせフォームよりご相談頂けます(※実装できない場合もございますので、予めご了承ください)。
Firewall Analyzer Build12300
ベンダー名 | デバイス名/バージョン | WELF規格 | その他ログ形式 | 仮想デバイスサポート |
---|---|---|---|---|
Check Point | Log import from all versions and LEA support R54 VSX Firewalls | ◯ | ◯ | |
Cisco Systems | Cisco Pix Secure Firewall v 6.x, 7.x, | ◯ | ◯ ASAおよびFWSMのみサポート | |
Fortinet | FortiGate(FortiOS5.2まで), SSL VPN (v300A, v310B) Webfilter, DLP, IPS modules, IPSec および VDOMs のサポート ※v5.2の場合は、こちらのナレッジベースをご参照ください | ◯ | ◯ | ◯ |
Juniper Networks |
| ◯ | ◯ | ◯ Juniper SRXのみ |
Palo Alto | Palo Alto Firewall PAシリーズ, PANOS 4.1.0,5.x,6.x,7.x,8.x | ◯ | ||
SonicWALL | SOHO3, SOHO TZW, TELE3 SP/TELE3 Spi, PRO 230, 2040, 3060, 4060, 5060, TZ 100/ TZ 100w, TZ 170, TZ 170 Wireless, TZ 170 SP Wireless, TZ 200/ TZ 200w, TZ 210/ TZ 210w, NSA 240, NSA 2400, NSA 2400MX, NSA 3500, NSA 4500, NSA 5000, NSA E5500, NSA E6500, NSA E7500, NSA E8500, NSA E8510, Sonic OS 5.8.x、6.2.x ('IPFIX with extensionsのサポート') | ◯ | ||
3Com | 3Com X-family バージョン 3.0.0.2090 or later Earlier versions will work to a lesser extent | ◯ | ||
Anchiva | Secure Gateway シリーズ 200, 500, 800, 1000, 2000 | ◯ | ||
Applied Identity | Identiforce | ◯ | ||
ARKOON Network Security | ARKOON 2.20 | ◯ | ◯ | |
Astaro | Astaro Security Linux v7.0, v8.0 | ◯ | ◯ | |
Aventail | Extranet Center v3.0 | ◯ | ◯ | |
AWStats | -- | ◯ | ||
Barracuda | VF250 バージョン 5.4.1 | ◯ | ◯ | |
BlueCoat | SG Series, Proxy Server(※2) | ◯ | ||
Cimcor | CimTrak Web Security Edition or later | ◯ | ||
Clavister | -- | ◯ | ||
CyberGuard | CyberGuard Firewall v4.1, 4.2, 4.3, 5.1 | ◯ | ||
Cyberoam | Cyberoam Firewall version: 9.5.4 | ◯ | ||
Digital Arts | i-FILTER version 9, 10 ※こちらのナレッジベースをご参照ください | ◯ | ||
D-Link | -- | ◯ | ||
DP Firewalls | DP Firewall 1000-GE | ◯ | ||
Electronic Consultants | IPTables Firewall | ◯ | ||
FreeBSD | -- | ◯ | ||
Funkwerk Enterprise Communications | Funkwerk UTM | ◯ | ||
Global Technologies | Gnatbox (GB-1000) 3.3.0+ | ◯ | ||
Ingate | Ingate firewall: 1200, 1400, 1800/1880 | ◯ | ||
Inktomi | Traffic Server, C?Class and E?Class | ◯ | ||
IPCop | IPCop Firewall バージョン 1.4.17 / 1.4.18 | ◯ | ||
Kerio | Winroute | ◯ | ||
Lenovo Security Technologies | LeadSec | ◯ | ||
Lucent | Security Management Server V. 6.0.471 | ◯ | ||
McAfee (旧:Secure Computing) | SnapGear, SG580, Sidewinder (SEFSidewinder Export Format), Firewall Enterprise - Sidewinder (S4016) 8.3.2 | ◯ | ◯ | |
Microsoft | Microsoft ISA (Firewall, Web Proxy, Packet Filter, Server 2006 VPN) or later | ◯ | ||
NetApp | NetCache | ◯ | ||
NetASQ | F10, F100 v3.x | ◯ | ||
NetFilter | Linux Iptables | ◯ | ||
Netopia | S9500 Security Appliance v1.6 | ◯ | ||
Network-1 | CyberwallPLUS-WS, CyberwallPLUS-SV or later | ◯ | ||
Opzoon | Firewall ISOS v5 | ◯ | ||
Recourse Technologies | ManHunt v1.2, 1.21 | ◯ | ||
Ruijie | Firewall | ◯ | ||
Securepoint | Securepoint UTM Firewall | ◯ | ||
Snort | -- | ◯ | ||
Squid Project | Squid Internet Object Cache v1.1, 2.x(※3) | ◯ | ||
St. Bernard Software | iPrism 3.2 | ◯ | ||
Stonesoft | バージョン 5.5 | ◯ | ||
Sun Microsystems | SunScreen Firewall v3.1 | ◯ | ||
Vyatta | Vyatta Firewall -IPv4 Firewall, IPv6 Firewall, Zone-Based Firewall | ◯ | ||
WatchGuard | All Firebox Models v5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 10.x, 11 | ◯ | ◯ | |
WebMarshal | ◯ | |||
Zywall | -- | ◯ |
※1 --- Firewall/プロキシログをそれぞれ解析する場合は、1台につき2デバイス必要
※2 --- 非圧縮状態のログのみインポート可能。 BlueCoatで圧縮したtgz形式のログはインポート未対応
※3 --- squid.conf内の定義で "squid"形式のみをサポート 関連リンク:squidサーバーのログ設定