Firewall Analyzerのサポート対象機器
Firewall Analyzerは、Juniper SSG/SRX、FortiGate、Cisco ASA、PaloAlto、Squid、i-FILTERなど30ベンダー以上の主要なファイアウォールやプロキシサーバーをサポートしています。
詳細は、下表よりご覧いただけます。
サポートベンダー
一覧に記載がない場合、こちらのページをご参照の上、弊社サポート窓口までお問い合わせください。
新規実装のご相談も受け付けております。
ベンダー | シリーズ/モデル/OSバージョン | WELF規格 | その他ログ形式 |
---|---|---|---|
Check Point | Log import from all versions | ◯ | |
Cisco Systems | Cisco Pix Secure Firewall v 6.x, 7.x, Cisco IronPort Proxy | ◯ | |
Fortinet | FortiGateシリーズ | ◯ | ◯ |
Juniper Networks |
| ◯ | ◯ |
Palo Alto | Palo Alto Firewall PA 5000シリーズ | ◯ | |
SonicWALL | SOHO3, SOHO TZW, TELE3 SP/TELE3 Spi, PRO 230, 2040, 3060, 4060, 5060, TZ 100/ TZ 100w, TZ 170, TZ 170 Wireless, TZ 170 SP Wireless, TZ 200/ TZ 200w, TZ 210/ TZ 210w, NSA 240, NSA 2400, NSA 2400MX, NSA 3500, NSA 4500, NSA 5000, NSA E5500, NSA E6500, NSA E7500, NSA E8500, NSA E8510, Sonic OS 5.8.x、6.2.x ('IPFIX with extensionsのサポート') | ◯ | |
3Com | 3Com X-family バージョン 3.0.0.2090 or later Earlier versions will work to a lesser extent | ◯ | |
Anchiva | Secure Gateway シリーズ 200, 500, 800, 1000, 2000 or later | ◯ | |
Applied Identity | Identiforce | ◯ | |
ARKOON Network Security | ARKOON 2.20 or later | ◯ | ◯ |
Aventail | Extranet Center v3.0 or later | ◯ | ◯ |
AWStats | -- | ◯ | |
Barracuda | VF250 バージョン 5.4.1 or later | ◯ | ◯ |
BlueCoat | SG Series (※2) | ◯ | |
Cimcor | CimTrak Web Security Edition or later | ◯ | |
Clavister | -- | ◯ | |
ContentKeeper | Proxyサーバー | ◯ | |
CyberGuard | CyberGuard Firewall v4.1, 4.2, 4.3, 5.1 or later | ◯ | |
Digital Arts | i-FILTER version 9, 10 ※こちらのナレッジベースをご参照ください | ◯ | |
D-Link | -- | ◯ | |
DP Firewalls | DP Firewall 1000-GE or later | ◯ | |
Electronic Consultants | IPTables Firewall | ◯ | |
F5 | BIG-IP firewalls 9.X ~ 13.X or later | ||
FreeBSD | -- | ◯ | |
Funkwerk Enterprise Communications | Funkwerk UTM | ◯ | |
Force Point | Firewall version 5.5 or later (Formerly Stone Soft) | ◯ | |
Global Technologies | Gnatbox (GB-1000) 3.3.0+ or later | ◯ | |
Ingate | Ingate firewall: 1200, 1400, 1800/1880 or later | ◯ | |
Inktomi | Traffic Server, C-Class and E-Class | ◯ | |
IPCop | IPCop Firewall バージョン 1.4.17 / 1.4.18 or later | ◯ | |
Kerio | Winroute | ◯ | |
Lenovo Security Technologies | LeadSec | ◯ | |
Lucent | Security Management Server V. 6.0.471 or later | ◯ | |
McAfee (旧:Secure Computing) | SnapGear | ◯ | ◯ |
Microsoft | Microsoft ISA (Firewall, Web Proxy, Packet Filter, Server 2006 VPN) or later | ◯ | |
Micro Tik | -- | ||
NetApp | NetCache | ◯ | |
NetASQ | F10, F100 v3.x, v8 or later | ◯ | |
NetFilter | Linux Iptables | ◯ | |
Netopia | S9500 Security Appliance v1.6 or later | ◯ | |
Network-1 | CyberwallPLUS-WS | ◯ | |
Opzoon | Firewall ISOS v5 or later | ◯ | |
Recourse Technologies | ManHunt v1.2, 1.21 or later | ◯ | |
Ruijie | Firewall | ◯ | |
Securepoint | Securepoint UTM Firewall | ◯ | |
Snort | -- | ◯ | |
Sophos |
| ◯ ※Security Linuxのみ | ◯ |
Squid Project | Squid Internet Object Cache v1.1, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x以上 (※3) | ◯ | |
St. Bernard Software | iPrism 3.2 | ◯ | |
Stonesoft | バージョン 5.5 | ◯ | |
Sun Microsystems | SunScreen Firewall v3.1 | ◯ | |
Trend Micro | Proxyサーバー | ◯ | |
Vyatta | Vyatta Firewall -IPv4 Firewall, IPv6 Firewall, Zone-Based Firewall | ◯ | |
WatchGuard | All Firebox Models v5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 10.x, 11 | ◯ | ◯ |
WebMarshal | Proxy Server | ◯ | |
Zywall | ZLD 4.25 or later | ◯ | |
Wingate | Proxy Server (プロキシレポート>Webサイト詳細>プロキシウイルスは除く) | ◯ |
※1:ファイアウォール/プロキシログをそれぞれ解析する場合は、1台につき2デバイス必要
※2:非圧縮状態のログのみインポート可能。 BlueCoatで圧縮したtgz形式のログはインポート未対応
※3:squid.conf内の定義で "squid"形式のみをサポート(Squidサーバーのログ設定)
ルール管理機能サポートデバイス
ルール管理機能については、こちらのページをご参照ください。
デバイス | モード | ルール管理 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概要 | 最適化 | クリーンアップ | 並べ替え | 影響 | 比較 | 期限切れ通知 | |||||||
Cisco ASA | CLI ファイル | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 |
| |||||
Cisco PIX | CLI ファイル | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 |
| |||||
Cisco FirePOWER | CLI ファイル API | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇
|
| |||||
FortiGate | CLI ファイル API | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇
| |||||
WatchGuard | CLI ファイル | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 |
| |||||
SonicWall | CLI ファイル API | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 |
| |||||
Check Point | CLI ファイル API | 〇
〇 | 〇
〇 | 〇
〇 | 〇
〇 | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇
〇 | |||||
PaloAlto | CLI ファイル API | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇
| |||||
Juniper SRX | CLI ファイル API | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇
|
| |||||
Juniper NetScreen | CLI ファイル | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 |
| |||||
Huawei | CLI ファイル | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 |
| |||||
Hillstone | CLI ファイル | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| 〇 〇 |
|
| |||||
pfSense | CLI ファイル | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
|
| 〇 〇 |
| |||||
Force Point | ファイル | 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | ||||||
Sophos XG | API | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | |||||
Sophos UTM | API | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | ||||||
Stormshield | CLI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
iptables | CLI ファイル | 〇 〇 | 〇 〇 |
|
|
| 〇 〇 |
| |||||
Vyatta | CLI ファイル | 〇 〇 | 〇 〇 |
〇 | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 |
|
ルール管理(Rule Administration)機能サポートデバイス
ルール管理(Administration)機能については、こちらのページをご参照ください。
デバイス | モード | ルール管理 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Network Object | Service Object | Security Rules | ||||||||
Add | Edit | Delet | Add | Edit | Delete | Add | Edit | Delete | ||
Cisco ASA | CLI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Cisco FirePower | API | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
FortiGate | CLI API | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 |
Check Point | CLI API | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 |
Juniper SRX | CLI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PaloAlto | CLI API | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 | 〇 〇 |
Sophos XG | API | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Sophos UTM | API | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Vyatta | API | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コンプライアンス機能サポートデバイス
コンプライアンス機能については、こちらのページの「コンプライアンス」をご参照ください。
デバイス | モード | コンプライアンス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
変更管理 | コンプライアンス | セキュリティ監査 | バックアップコンフィグ | ||||
Cisco ASA | CLI ファイル | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| ||
Cisco PIX | CLI ファイル | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| ||
Cisco FirePOWER | CLI ファイル API | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇
| ||
FortiGate | CLI ファイル API | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇
〇 | ||
WatchGuard | CLI ファイル | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| ||
SonicWall | CLI ファイル API | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇
| 〇
〇 | ||
Check Point | CLI ファイル API | 〇
〇 | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇
〇 | ||
PaloAlto | CLI ファイル API | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇 〇 | 〇
〇 | ||
Juniper SRX | CLI ファイル API | 〇
〇 | 〇 〇 〇 | 〇 〇
| 〇
| ||
Juniper NetScreen | CLI ファイル | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| ||
Huawei | CLI ファイル | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| ||
pfSense | CLI ファイル | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 | 〇
| ||
Sophos XG | API | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Sophos UTM | API | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Stormshield | CLI | 〇 | 〇 | 〇 | |||
Vyatta | CLI ファイル | 〇
| 〇 〇 |
| 〇
| ||
Hillstone | CLI ファイル | 〇
| 〇 〇 | 〇 〇 |
| ||
iptables | CLI ファイル | 〇
| 〇 〇 |
| 〇
|