Endpoint CentralではEndpoint Central Cloud(以下、クラウド版)(Enterprise Edition / UEM Edition)とEndpoint Central(以下、オンプレミス版)(Enterprise Edition)と無料版をご用意しております。
各エディションで利用可能な機能の比較を示します。
ライセンス数に応じてすべてのコンピューターで動作
利用不可
サービスの特徴 | クラウド版 (UEM Edition) | クラウド版 (Enterprise Edition) | オンプレミス版 (Enterprise Edition) | 無料版 |
---|---|---|---|---|
役に立つ場面 | 働き方が多様な組織 | WANでのデスクトップ管理 | WANでのデスクトップ管理 | 最大25台のコンピューターと25台のモバイルデバイスを扱う小規模な組織 |
50コンピューター&1ユーザーの場合の年間ライセンス | ¥301,000 | ¥198,000 | ¥0 | |
ソフトウェア配布※1 | ||||
セルフサービスポータル | ||||
パッチ管理※2 | ||||
サービスパックのインストール | ||||
サードパーティ製品のパッチ管理 | ||||
サーバーアプリケーションのパッチ管理 | ||||
アンチウイルス定義の更新 | ||||
パッチテストと承認 | ||||
IT資産管理 | ||||
ソフトウェアの禁止 | ||||
ソフトウェアの測定 | ||||
ライセンスの管理 | ||||
リモートコントロール | ||||
画面録画 | ||||
ファイル転送 | ||||
音声/ビデオ通話 |
| |||
Windowsのコンフィグ | ||||
USBデバイス制御 | ||||
実行ファイルのブロック | ||||
電源管理 | ||||
Windowsのシステムツール | ||||
ユーザーログオンのレポート | ||||
Active Directoryレポート |
| 制限 | ||
WANでのデスクトップ管理 | ||||
ローミングユーザーでのデスクトップ管理 | ||||
複数ユーザーによるサポート | ||||
役割ベースの管理 | ||||
二段階認証 | ||||
Active Directoryの認証 | ||||
帯域最適化のためのサーバー分散 | ||||
Windows10 モダンマネジメントの管理 | ||||
アドオン | ||||
モバイルデバイス管理 | ||||
OSの配布※5 | ||||
フェイルオーバーサーバー※5 | ||||
セキュリティゲートウェイ | ||||
多言語対応 | ||||
今すぐお試しを! |
※1,2 クラウド版とオンプレミス版で対応しているソフトウェアに差異がございます
※3 クラウド版ではチャット機能となります
※4 一部機能に制限があります
※5 日本語でのサポートはおこなっておりません