- オンプレミス版を表示しています。クラウド版はこちら。
機能 | Standard Edition(インシデント管理のみ) | Professional Edition(インシデント管理+資産管理) | Enterprise Edition(インシデント管理 + 問題・変更・リリース管理 + 資産管理 + プロジェクト管理) |
|---|---|---|---|
| ヘルプデスク | Yes | Yes | Yes |
| ダッシュボードの管理 | Yes | Yes | Yes |
| メールからチケットへの自動変換 | Yes | Yes | Yes |
| Active Directory連携 | Yes | Yes | Yes |
| LDAP連携 | Yes | Yes | Yes |
| CSVファイルのインポート | Yes | Yes | Yes |
| ユーザー調査 | Yes | Yes | Yes |
| リクエストの履歴 | Yes | Yes | Yes |
| 複数サイト(拠点)での運用 | Yes | Yes | Yes |
| スケジューラ | Yes | Yes | Yes |
| Webリモートセッション | Yes | Yes | Yes |
ITヘルプデスクレポート
| Yes | Yes | Yes |
| 技術担当者の自動割り当て | Yes | Yes | Yes |
| SLA管理 | Yes | Yes | Yes |
| 優先度マトリクス | Yes | Yes | Yes |
| ロードバランシング | Yes | Yes | Yes |
| デバイスの自動ディスカバリ | - | Yes | Yes |
| エージェントベースのスキャン | - | Yes | Yes |
| 分散型資産スキャン | - | オプション *1 | オプション *1 |
| 技術担当者への通知 | Yes | Yes | Yes |
| 休日/業務時間設定 | Yes | Yes | Yes |
| ナレッジベース | Yes | Yes | Yes |
| セルフサービスポータル | Yes | Yes | Yes |
| API連携 | Yes | Yes | Yes |
| 資産管理 | - | Yes | Yes |
| プロジェクト管理 | - | - | Yes |
| 購買管理 | - | Yes | Yes |
| 契約 | - | Yes | Yes |
| CMDB(構成管理) | - | - | Yes |
サービスカタログ
| オプション | - | Yes |
| インシデント管理 | Yes | Yes | Yes |
| リクエストフォーム/テンプレートのカスタマイズ | Yes | Yes | Yes |
問題管理
| - | - | Yes |
変更管理
| - | - | Yes |
リリース管理
| - | - | Yes |
| カスタムモジュール | - | - | Yes |
| 電話連携(CTI) | - | - | Yes |
サポートしているオペレーティングシステム(詳しくはこちらをご覧ください。) | |||
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
サポートしているデータベース | |||
| Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes |
| 無料版 | 1オペレーター(技術担当者) | 利用不可 | 利用不可 |
| 最小単価 | 年間 ¥291,000~ (5オペレーター) | 年間 ¥383,000~ (5オペレーター、500ノード) | 年間 ¥735,000~ (5オペレーター、500ノード) |
- ※1 AssetExplorerの有償オプションライセンスが必要となります。オプションについて詳しくはこちら。
関連情報
オンプレミス/クラウド比較表を見る オンプレミス版とクラウド版の違いやおすすめの利用環境を説明します。