低価格、かつ豊富なプラン! 安心して導入いただけます
統合エンドポイント管理ツール「Desktop Central」は、豊富な料金プラン・充実のオプションで貴社のニーズにお応えします。
「Desktop Central」は、Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Chrome OS等マルチOSに対応する統合エンドポイント管理ツールです。
モバイルデバイス管理、ソフトウェア配布、インベントリ管理、リモートコントロール(リモートデスクトップ展開・電源管理・システムマネージャー)、端末設定(USB制御・スクリプト配布)、パッチ管理までカバーしています。
幅広い機能を持ったツールを圧倒的な低価格でご提供します。
営業担当へのお問い合せはこちら
よくある質問
Q.最も安価なライセンスの費用は?
A.1年間ご利用いただける年間ライセンスは19.8万円~(50コンピューターまで・保守サポート付)、通常ライセンスは44.1万円~(50コンピューターまで・初年度保守サポート付)からお選びいただけます。
Q.年間ライセンスと、通常ライセンスの違いは?
A.年間ライセンスは、1年間利用可能なライセンスに年間保守サービスが含まれているライセンスです。通常ライセンスは、無期限のライセンスと初年度のみの年間保守サービスが含まれているサービスです。3年を超えてお使いいただく場合、通常ライセンスのほうが価格を抑えられます。
Q.利用するコンピューター数が多いのだけど・・・
A.組織規模(コンピューター数)に応じて50/100/250/500/1,000/2,500/5,000/10,000コンピューターまで柔軟にプランをお選びいただけます。
Q.企業だけではなく、教育団体にも導入可能?
A.もちろん可能です。教育機関・官公庁・地方公共団体のお客様向けに、さらにお得にご利用いただける優遇価格プランもご用意しています!
教育機関向け優遇価格
官庁/地方公共団体向け優遇価格
Q.社員が増えた場合、管理対象のクライアント端末が増えるかも。途中から上位のライセンスに移行できる?
A.移行可能です。「トレードアップ制度」をご用意しています。
豊富な料金プラン・オプションを持つ統合エンドポイント管理ツール「Desktop Central」を、ぜひこの機会にご検討ください!
営業担当へのお問い合せはこちら
選べる3つのライセンス
クラウド版 | オンプレミス版 | |
---|---|---|
年間ライセンスの場合(サポート付) | 年間ライセンスの場合(サポート付) | 通常ライセンスの場合(初年度サポート付) |
19.8 万円~ | 19.8 万円~ | 44.1 万円~ |
1年間利用可能な製品ライセンスで、年間保守サポートサービスが含まれています。 1年ごとに年間ライセンス契約を更新します。 | 1年間利用可能な製品ライセンスで、年間保守サポートサービスが含まれています。 1年ごとに年間ライセンス契約を更新します。 | 無期限の製品ライセンスに、初年度のみの年間保守サポートサービスが含まれています。製品の納品日から保守サービスが開始され、以後、1年ごとに年間保守サポートサービス契約を更新します。 |
▼ 価格表を見る | ▼ 価格表を見る | ▼ 価格表を見る |
▼ 年間保守サポートサービス更新価格表を見る |
オンラインストア(クレジット決済)で購入することもできます。

関連情報
ライセンスの数え方
管理するコンピューターの数によって変わります。たとえば、500コンピューターライセンスの場合、500台まで管理できます。
追加ユーザーオプションを購入されると、Desktop Centralの操作を行うユーザーアカウントを追加できます。標準ライセンスは1ユーザーです。
営業担当へのお問い合せはこちら
年間ライセンス価格表 (オンプレミス版)
年間ライセンスの製品型番、名称、価格は次のとおりです。 なお、価格はすべて税別で表示しています。
また、価格は予告なく変更することがあります。 年間ライセンスには、保守サポートサービスが含まれています。
製品型番 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
85719.2S | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 50コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥198,000 |
85729.2S | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 100コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥303,000 |
85739.2S | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 250コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥607,000 |
85749.2S | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 500コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥1,062,000 |
85759.2S | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 1000コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥1,821,000 |
85769.2S | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 2500コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥3,794,000 |
85779.2S | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 5000コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥6,071,000 |
85789.2S | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 10000コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥9,107,000 |
オプション
製品型番 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
85709.0SU1 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加1ユーザー 年間ライセンス | ¥92,000 |
85709.0SU2 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加2ユーザー 年間ライセンス | ¥153,000 |
85709.0SU3 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加5ユーザー 年間ライセンス | ¥304,000 |
85709.0SU4 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加10ユーザー 年間ライセンス | ¥486,000 |
85709.0SU5 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加25ユーザー 年間ライセンス | ¥972,000 |
85709.0SU6 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加50ユーザー 年間ライセンス | ¥1,518,000 |
85010.0SMP11 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 50 モバイルデバイス管理オプション 年間ライセンス | ¥144,000 |
85010.0SMP21 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 100 モバイルデバイス管理オプション 年間ライセンス | ¥279,000 |
85010.0SMP31 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 250 モバイルデバイス管理オプション 年間ライセンス | ¥639,000 |
85010.0SMP41 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 500 モバイルデバイス管理オプション 年間ライセンス | ¥1,187,000 |
85010.0SMP51 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 1000 モバイルデバイス管理オプション 年間ライセンス | ¥1,982,000 |
85010.0SMP61 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 2500 モバイルデバイス管理オプション 年間ライセンス | ¥3,716,000 |
85510.0SSG | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition セキュアゲートウェイサーバー 年間ライセンス | ¥59,000 |
通常ライセンス価格表
製品型番、名称、価格は次のとおりです。なお、価格はすべて税別で表示しています。また、価格は予告なく変更することがあります。 年間ライセンスと通常ライセンスの違いについては こちらをご参照ください。
製品型番 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
85719.2N-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 50コンピューター&1ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥441,000 |
85729.2N-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 100コンピューター&1ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥747,000 |
85739.2N-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 250コンピューター&1ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,497,000 |
85749.2N-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 500コンピューター&1ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,622,000 |
85759.2N-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 1000コンピューター&1ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥4,497,000 |
85769.2N-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 2500コンピューター&1ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥9,372,000 |
85779.2N-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 5000コンピューター&1ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥14,997,000 |
85789.2N-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 10000コンピューター&1ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥22,497,000 |
※上記の製品には、初年度の 保守サポートサービスが含まれています。
※ライセンス形態:当ソフトウェアのライセンス形態は、Installationです。
オプション
製品型番 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
85709.0N-MU1 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加1ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥226,000 |
85709.0N-MU2 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加2ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥376,000 |
85709.0N-MU3 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加5ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥750,000 |
85709.0N-MU4 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加10ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥1,200,000 |
85709.0N-MU5 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加25ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥2,400,000 |
85709.0N-MU6 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加50ユーザー ライセンス 初年度保守サポート付 | ¥3,750,000 |
85010.0NMP11-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 50 モバイルデバイス管理オプションライセンス 初年度保守サポート付き | ¥355,000 |
85010.0NMP21-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 100 モバイルデバイス管理オプションライセンス 初年度保守サポート付き | ¥687,000 |
85010.0NMP31-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 250 モバイルデバイス管理オプションライセンス 初年度保守サポート付き | ¥1,579,000 |
85010.0NMP41-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 500 モバイルデバイス管理オプションライセンス 初年度保守サポート付き | ¥2,931,000 |
85010.0NMP51-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 1000 モバイルデバイス管理オプションライセンス 初年度保守サポート付き | ¥4,894,000 |
85010.0NMP61-M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 2500 モバイルデバイス管理オプションライセンス 初年度保守サポート付き | ¥9,178,000 |
85510.0NSG | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition セキュアゲートウェイサーバー オプション ライセンス | ¥178,000 |
※上記の製品には、初年度の 保守サポートサービスが含まれています。
※ライセンス形態:当ソフトウェアのライセンス形態は、Installationです。
年間保守サポートサービス更新価格表
2年目以降の年間保守サポートサービスについては、別途、年間保守サポートサービスのご購入が必要です。
製品購入時に無償付与された初年度分の年間保守サポートサービスが終了する前に、更新手続きをすることにより、年間保守サポートサービスを更新することができます。
初年度のサービス期間終了後には、年間保守サポートサービスを新規にご購入することはできませんので、ご注意ください。
年間保守サポートサービスの更新料は以下になっています。
製品型番 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
85719.2M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 50コンピューター&1ユーザー 年間保守サポート | ¥100,000 |
85729.2M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 100コンピューター&1ユーザー 年間保守サポート | ¥125,000 |
85739.2M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 250コンピューター&1ユーザー 年間保守サポート | ¥250,000 |
85749.2M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 500コンピューター&1ユーザー 年間保守サポート | ¥437,000 |
85759.2M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 1000コンピューター&1ユーザー 年間保守サポート | ¥750,000 |
85769.2M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 2500コンピューター&1ユーザー 年間保守サポート | ¥1,562,000 |
85779.2M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 5000コンピューター&1ユーザー 年間保守サポート | ¥2,500,000 |
85789.2M | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 10000コンピューター&1ユーザー 年間保守サポート | ¥3,750,000 |
85709.0MU1 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加1ユーザー 年間保守サポート | ¥38,000 |
85709.0MU2 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加2ユーザー 年間保守サポート | ¥63,000 |
85709.0MU3 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加5ユーザー 年間保守サポート | ¥125,000 |
85709.0MU4 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加10ユーザー 年間保守サポート | ¥200,000 |
85709.0MU5 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加25ユーザー 年間保守サポート | ¥400,000 |
85709.0MU6 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition 追加50ユーザー 年間保守サポート | ¥625,000 |
85010.0MMP11 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 50 モバイルデバイス管理オプション 年間保守サポートサービス | ¥59,000 |
85010.0MMP21 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 100 モバイルデバイス管理オプション 年間保守サポートサービス | ¥115,000 |
85010.0MMP31 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 250 モバイルデバイス管理オプション 年間保守サポートサービス | ¥263,000 |
85010.0MMP41 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 500 モバイルデバイス管理オプション 年間保守サポートサービス | ¥489,000 |
85010.0MMP51 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 1000 モバイルデバイス管理オプション 年間保守サポートサービス | ¥816,000 |
85010.0MMP61 | ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition MDM Professional Edition 2500 モバイルデバイス管理オプション 年間保守サポートサービス | ¥1,530,000 |
※上記のサービスを購入することにより、年間保守サポートサービスを1年間継続することができます。
年間ライセンス価格表 (クラウド版)
年間ライセンスの製品型番、名称、価格は次のとおりです。なお、価格は全て税別で表示しています。
また、価格は予告なく変更することがあります。年間ライセンスには、保守サポートサービスが含まれています。年間ライセンスと通常ライセンスの違いについては、こちらをご参照下さい。
製品型番 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
85710.1SCA1 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 50コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥198,000 |
85710.1SCA2 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 100コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥303,000 |
85710.1SCA3 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 250コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥607,000 |
85710.1SCA4 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 500コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥1,062,000 |
85710.1SCA5 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 1000コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥1,821,000 |
85710.1SCA6 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 2500コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥3,794,000 |
85710.1SCA7 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 5000コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥6,071,000 |
85710.1SCA8 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 10000コンピューター&1ユーザー 年間ライセンス | ¥9,107,000 |
オプション
製品型番 | 製品名 | 価格 |
---|---|---|
85510.0SUCA1 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 追加1ユーザー 年間ライセンス | ¥76,000 |
85510.0SUCA2 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 追加2ユーザー 年間ライセンス | ¥136,000 |
85510.0SUCA3 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 追加5ユーザー 年間ライセンス | ¥263,000 |
85510.0SUCA4 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 追加10ユーザー 年間ライセンス | ¥433,000 |
85510.0SUCA5 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 追加25ユーザー 年間ライセンス | ¥850,000 |
85510.0SUCA6 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition 追加50ユーザー 年間ライセンス | ¥1,326,000 |
85010.0SMPA1 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition MDMProfessional Edition 50 モバイルデバイス管理オプション年間ライセンス | ¥144,000 |
85010.0SMPA2 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition MDMProfessional Edition 100 モバイルデバイス管理オプション年間ライセンス | ¥279,000 |
85010.0SMPA3 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition MDMProfessional Edition 250 モバイルデバイス管理オプション年間ライセンス | ¥639,000 |
85010.0SMPA4 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition MDMProfessional Edition 500 モバイルデバイス管理オプション年間ライセンス | ¥1,187,000 |
85010.0SMPA5 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition MDMProfessional Edition 1000 モバイルデバイス管理オプション年間ライセンス | ¥1,982,000 |
85010.0SMPA6 | ManageEngine Desktop Central Cloud Enterprise Edition MDMProfessional Edition 2500 モバイルデバイス管理オプション年間ライセンス | ¥3,716,000 |