Active Directory監視の監視項目一覧
作成日:2015年5月7日 | 更新日:2022年11月11日
概要
Active Directory監視の監視項目一覧を紹介いたします。
解説
Active Directory監視の監視項目は以下のとおりです。
項目名はビルドにより異なる場合がございます。
| 項目 | 項目の説明 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| Active Directoryサービス監視 | |||
| DFS Replication | ローカルまたはWANネットワーク上の複数のサーバーにあるフォルダーを同期させるサービス | - | |
| DNS Client Service | DNS名の解決およびキャッシュに関するサービス | - | |
| File Replication Service | 複数サーバ間のディレクトリコンテンツの同期に関するサービス | - | |
| Intersite Messaging Service | サイト間のメールベースのレプリケーションに関するサービス | - | |
| Kerberos Key Distribution Center Service | Kerberos version 5認証プロトコルを使用したログオンに関するサービス | - | |
| Net Logon Service | ドメイン内のコンピュータへのログオンイベントのパススルー認証に関するサービス | - | |
| Remote Procedure Call (RPC) Service | RPCに関するサービス | - | |
| Security Accounts Manager Service | Security Accounts ManagerのReady状態を他サービスに伝達するサービス | - | |
| Server Service | SMBプロトコルベースのネットワーク上のコンピュータへの通信に関するサービス | - | |
| Windows Time service | ドメインコントローラ間の時刻同期に関するサービス | - | |
| Workstation Service | ネットワーク接続と通信に関するサービス | - | |
| ネットワーク監視 | |||
| LDAP Active Threads | LDAPアクティブスレッド数 | スレッド数 | |
| アドレス帳クライアントセッション | アドレスブックに接続したクライアントセッション数 | セッション数 | |
| DS通知キューサイズ | キューに入った、クライアントに転送されていない待ち更新通知数 | Queue | |
| クライアント数 | このサーバが接続しているクライアント数 | クライアント数 | |
| LDAPバインド時間 | LDAPバインド経過時間 | ミリ秒 | |
| LDAPクライアントセッション | LDAPクライアントセッション数合計 | セッション数 | |
| データベース監視 | |||
| データベース合計サイズ | データベース合計サイズ | DiskSize | |
| Replication Objects Applied | Active Directoryレプリケーション適用オブジェクト数 | Applied/sec | |
| 残りのレプリケーションオブジェクト | Active Directoryレプリケーション残りオブジェクト | Objects | |
| データベース空き領域 | データベース空き領域 | DiskSize | |
| データベースサイズ | データベースファイルサイズ(NTDS.dit) | DiskSize | |
| NTFRSプロセス監視 | |||
| NTFRSプロセスのファイル書き込み | NTFRSプロセスのファイル書き込み | Bytes/sec | |
| NTFRSプロセスのファイル読み込み | NTFRSプロセスのファイル読み込み | Bytes/sec | |
| NTFRSハンドル数 | 現在のプロセスのスレッド毎のハンドル数の合計 | ハンドル数 | |
| NTFRSのCPU使用率 | NTFRSプロセスのCPU使用率 | % | |
| NTFRSプロセスのメモリ | NTFRSプロセスの物理メモリ合計使用容量 | % | |
| システム監視 | |||
| CPU使用率(%) | CPU使用率合計 | % | |
| メモリ使用率 | メモリ使用率合計 | % | |
| OSプロセッサーキュー数 | すべてのプロセス上の実行を待つプロセススレッド数(プログラム実行単位) | Queue | |
| ディスク使用率 | データベースの使用率 | % | |
| プロセス数 | システム上でアクティブなアプリケーションとサービス数 | プロセス数 | |
| パフォーマンスカウンター監視 | |||
| DSクライアントバインド | Active Directoryドメインサービスクライアントバインド数 | Binds/sec | |
| DSサーバーバインド | Active Directoryドメインサービスサーババインド数 | Binds/sec | |
| NTLM認証 | 1秒あたりのNTLM認証数 | Authentications/sec | |
| Kerberos認証 | 1秒あたりのKerberos認証数 | Authentications/sec | |
| LDAP検索 | LDAP検索数 | 検索数/sec | |
| LDAP書き込み | LDAP書き込み数 | Writes/sec | |
| LDAP UDPオペレーション | LDAP新規接続数 | Operations/sec | |
| ディレクトリ読み込み | ディレクトリ読み込み数 | Reads/sec | |
| ディレクトリ書き込み | ディレクトリ書き込み数 | Writes/sec | |
| レプリケーション送信オブジェクト(合計) | Active Directoryレプリケーション合計出力オブジェクト数 | Objects/sec | |
| レプリケーション受信オブジェクト(合計) | Active Directoryレプリケーション合計入力オブジェクト数 | Objects/sec | |
| レプリケーション送信トラフィック | Active Directoryレプリケーション送信トラフィック | Bytes/sec | |
| レプリケーション受信トラフィック | Active Directoryレプリケーション受信トラフィック | Bytes/sec | |
| LSASSプロセス監視 | |||
| LSASSハンドル数 | 現在のプロセスのスレッド毎のハンドル数の合計 | ハンドル数 | |
| LSASSプロセスのファイル書き込み | LSASSプロセスのファイル書き込み | Bytes/sec | |
| LSASSプロセスのファイル読み込み | LSASSプロセスのファイル読み込み | Bytes/sec | |
| LSASSのCPU使用率 | LSASSプロセスのCPU使用率 | % | |
| LSASSプロセスのメモリ | LSASSプロセスの物理メモリ合計使用容量 | % | |
【対応リリース】 x.x