Edition比較
| Edition | Professional Edition | Enterprise Edition |
|---|---|---|
| サーバー構成 | 単一 | 分散 |
| 対応可能デバイス数の目安 | 1~5,000台 | 5,001~40,000台 |
| コンフィグバックアップ | ◯ | ◯ |
| コンフィグレットによる自動化 | ◯ | ◯ |
| リアルタイム変更検出 | ◯ | ◯ |
| コンフィグ変更通知 | ◯ | ◯ |
| コンフィグロールバック機能 | ◯ | ◯ |
| コンプライアンス管理 | ◯ | ◯ |
| レポート作成 | ◯ | ◯ |
| 300以上の装置モデルに対応 ※サポート対象機器はこちら | ◯ | ◯ |
| マルチテナントなど複数の拠点の管理 | × | ◯ ※詳しくはこちら |
- 各Editionの動作要件の詳細はこちらのページをご確認ください。
- お客様環境により適したEditionが異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- Professional EditionとEnterprise Edition、いずれもデフォルトのユーザー数は2です。Enterprise Editionは、追加ユーザーオプションを購入すると、セントラルサーバーとプローブサーバーの両方にユーザー数が追加されるため、例えば「追加 10 ユーザー オプション」を購入すると、セントラル上で12ユーザー作成可能、各プローブ上でもそれぞれ12ユーザーずつ作成可能となります。