追加フィールドの登録上限数について
作成日:2018年8月16日 | 更新日:2020年6月18日
| 文字列(シングルライン、マルチライン、ピックリスト、複数選択、ラジオボタン、チェックボックス、メールアドレス、電話、URL) | 長整数(数値、自動発番) | 日付/時間 | ブーリアン(Decision Box) | 倍精度浮動小数点数(小数点、%、通貨) | 検索フィールド | コスト | 合計 | |
| リクエスト* | 250 | 75 | 75 | 25 | 50 | - | - | 250** |
| 依頼者 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
| 技術担当者 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
| 問題 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
| 変更 | 100 | 17 | 17 | - | - | - | - | 134 |
| プロジェクト | 24 | 8 | 8 | - | - | - | - | 40 |
| リリース | 24 | 8 | 8 | - | - | - | - | 40 |
| ワークステーション | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | - | - | 32 |
| 資産 | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | - | 37 |
| CMDB | 840 | 240 | 120 | 60 | 180 | 60 | - | 1500 |
| ライセンス | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
| 合意文書 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
| 購買 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 24 |
| 契約 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 20 |
*無料ユーザーの場合、リクエストの追加フィールドは最大50件までしか受け付けられません。
**各フィールドタイプの上限とは別に、リクエストタブに追加できるフィールドは最大250件に限られています。
追加フィールドの制限に関しては、こちらもご参照ください。