アラートメッセージ一覧 (OpManager 12)
作成日:2017年6月7日 | 更新日:2022年10月25日
概要
OpManagerで出力されるアラートメッセージ一覧と、変更の仕様について記載いたします。
解説
本一覧は、12.5.606に対応しております。
12.5.606未満のビルドでは、実装されていないレポートがある場合がございます。
その他のビルドでは、レポート名や説明に一部差異がある場合がございます。
ビルド番号の確認方法はこちら
また、本一覧はユーザーが設定した監視で出力されるアラートメッセージの一覧です。そのためその他コンフィグや製品パフォーマンスに関するアラートメッセージもございます。
アラートメッセージは以下のとおりです。
| 監視 | アラートメッセージ | 重要度 | 変更可否 | 設定場所 |
|---|---|---|---|---|
| Ping | ポーリングに応答しませんでした。 | 注意 | 可 | [設定]->[設定]->[装置ダウン設定]で下記3点を変更可
・ポーリング失敗回数 |
| 連続3回のポーリングに応答しませんでした。 | 警告 | |||
| 連続5回のポーリングに応答しませんでした。 | 重大 | |||
| ポーリングに応答しました。 | クリア | 不可 | ||
| 応答時間とパケットロス | 任意 | 任意 | 可 | [設定]->[設定]->[一括設定]->[しきい値設定]->[可用性監視]->[応答時間/パケットロス]で下記3点を変更可
・しきい値と条件 |
| TCPサービス | 'xxxx' サービスは ダウン です。 | サービスダウン | 不可 | |
| 'xxxx' サービスは アップ です。 | クリア | 不可 | ||
| プロセス | プロセス 'xxxx' はダウンです | 警告 | 不可 | |
| プロセス 'xxxx' は利用可能です | クリア | 不可 | ||
| Windowsサービス | Windowsサービス 'xxxx' はダウンです。 | サービスダウン | 不可 | |
| Windowsサービス 'xxxx' はアップです。 | クリア | 不可 | ||
| URL | URL 'xxxxx' はダウンしています。理由 : yyyyy | サービスダウン | 不可 | |
| URL 'xxxx' はアップです。 | クリア | 不可 | ||
| ポート / インターフェース | インターフェース 'xxxxx' は ダウン です。 | 警告 | 不可 | |
| インターフェース 'xxxxx' は シャットダウン です。 | 重大 | 不可 | ||
| インターフェース 'xxxx' は アップ です。 | クリア | 不可 | ||
| Windowsイベントログ | ID=xxx Source=yyy Type=z Message=メッセージ内容 | 任意 | 可 | [設定] -> [監視] -> [イベントログルール] - 各イベントログルール設定で、重要度のみ変更可 |
| Syslog | ルール名:xxxx メッセージ:メッセージ内容 | 任意 | 可 | [設定] -> [監視] ->[Syslogルール]で重要度、メッセージ内容変更可 ただし、先頭の「ルール名」は必ず表示されます |
| SNMPトラップ | 任意 | 任意 | 可 | [設定] -> [監視] ->[SNMPトラッププロセッサー]で変更可 |
| パーテーション監視とVMwareデータストア監視 | 任意 | 任意 | 可 | [設定]->[設定]->[一括設定]->[しきい値設定]->[パフォーマンス監視]で下記3点を変更可 ・しきい値と条件 ・アラート重要度 ・アラートメッセージ |
| 上記項目以外のしきい値監視 | 任意 | 任意 | 可 | [設定]->[設定]->[一括設定]->[しきい値設定]->[パフォーマンス監視]で下記3点を変更可 ・しきい値と条件 ・アラート重要度 ・アラートメッセージ |
| ファイル整合性 | ファイル整合性:最新のスキャンで、新しいファイルを検出しました。 | 重大 | 不可 |
「設定場所」に関しては、
OpManager 12 ユーザーインターフェース対応表 > [画面構成]をご参照ください。
http://help.opmanager.jp/comparison_table
【対応リリース】 12.x