アラームメッセージ一覧 (OpManager 8.8)
作成日:2014年4月15日 | 更新日:2015年6月18日
【現象/要望】
OpManager のアラームタブで表示されるアラームメッセージを知りたい。
【原因】
【解決方法】
以下となります。
監視 | アラームメッセージ | 重要度 | 変更可否 | 設定場所 |
Ping | ポーリングに応答しませんでした。 | Attention | 不可 | |
連続3回のポーリングに応答しませんでした。 | Trouble | 不可 | ||
連続5回のポーリングに応答しませんでした。 | Critical | 不可 | ||
ポーリングに応答しました。 | Clear | 不可 | ||
TCPサービス | 'xxxxx' Services is(are) Down |
Service Down | 不可 | |
'xxxxx' Services is(are) Up |
Clear | 不可 | ||
プロセス | プロセス 'xxxx' はダウンです。 | Trouble | 不可 | |
プロセス 'xxxx' は利用可能です。 | Clear | 不可 | ||
Windows サービス | Windows NT Service(s) 'xxxxx' is(are) Down | Service Down | 不可 | |
Windows NT Service(s) 'xxxxx' is(are) Up | Clear | 不可 | ||
URL | URL 'xxxxx' はダウンしています。理由 : yyyyy | Service Down | 不可 | |
The URL 'xxxxx' is Up | Clear | 不可 | ||
Port | インターフェース 'xxxxx' は ダウン です。 | Trouble | 不可 | |
インターフェース 'xxxxx' は シャットダウン です。 | Critical | 不可 | ||
インターフェース 'xxxxx' は is up です。 | Clear | 不可 | ||
Interface | インターフェース 'xxxxx' は シャットダウン です。 | Critical | 不可 | |
インターフェース 'xxxxx' は ダウン です。 | Trouble | 不可 | ||
インターフェース 'xxxxx' は is up です。 | Clear | 不可 | ||
イベントログ | ID=xxx Source=yyy Type=z Message=メッセージ内容 | 任意 | 不可 | [管理]-[イベントログルール]-各イベントログルール設定で、重要度のみ変更可 |
syslog | ルール名:xxxx メッセージ:メッセージ内容 | 任意 | 可 | [管理]-[Syslogルール]で重要度、メッセージ内容変更可 但し、先頭のルール名は必ず表示されます |
トラップ | 任意 | 任意 | 可 | [管理]-[SNMPトラッププロセッサ]で変更可 |
しきい値超過 | 以下の項目のしきい値超過メッセージは任意
-応答時間、パケットロス -TCPサービス |
一部、任意 | 一部、可 | スナップショット画面-各監視項目の編集画面で変更可 |
★-----------------------------------------------------------------------------★
OpManager 製品紹介ページはこちら ↓
https://www.manageengine.jp/products/OpManager/
★-----------------------------------------------------------------------------★