2019/1/23(水)に発生したパフォーマンスの問題について
作成日:2019年1月24日 | 更新日:2025年8月5日
| 事象報告日時 | 2019/1/23(水) 18:00(日本標準時) |
| 発生原因 | 2019/1/21(月)実施のServiceDesk Plus Cloud アップデート |
| 事象発生の経緯 | この度、1/21にリクエストリストビューの機能強化を含む機能追加を実施しました。 リクエストリストビューの内容はAPIコールによって取得しており、グループに基づくリクエスト取得に使用するAPIコールがデータベースのパフォーマンスに問題を引き起こしていることが判明しました。 その結果、DBクラスターの一つにおいてレスポンス低下が発生しています。 |
| 影響範囲 | 影響を受けるDBクラスターにデータが存在するお客様 |
| 対応状況 | 2019/1/24 17:00(日本標準時) 現在、グローバル本社のデータベース管理者(DBA)による最適化をおこなっており、パフォーマンスの問題に取り組んでいます。テストを実施し、問題が解消されることを確認後、ServiceDesk Plus Cloudのアップデートを行います。2019/1/24 21:30(日本標準時) ServiceDesk Plus Cloudのアップデートを実施しました。 リクエストリストビューページの特定のデータベースクエリーを最適化し、パフォーマンスが回復いたしました。チームでは負荷分散、パフォーマンス向上のため、複数サーバー間でタスクの分割作業を進めています。引き続き、状況を監視し問題解決に取り組んでいます。
2019/1/25 1:30(日本標準時)
2019/1/25 23:30(日本標準時)
2019/1/29 3:00(日本標準時) |
| 再発防止 | 今後、同様の障害が発生しないようパフォーマンステストおよびクエリ最適化メカニズムの強化措置をおこなっていきます。また、アプリケーションの全体的な応答性向上のため、リクエストのアーカイブをサポートする強化モデルを展開しています。 |
※2019年2月現在、本障害は解消しており、以下の回避策の実施は不要です。
尚、事象が解決するまでの間、以下の回避策をおこなっていただくことを推奨いたします。
<回避策>
下記の回避策を参考に対応してください。
リクエストタブよりリクエストの一覧に移動
1.画面右上より確認できますテーブル設定をクリック
a). 表示件数を10件に設定
b).更新の頻度をN/Aに設定
2. 画面左上より確認できますリクエストのフィルター表示でグループ表示選択の利用を控えてください。
この度は本障害により、ご利用中の皆さまに大変ご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
本障害を早急に解決するために障害対応チームで対応しております。
引き続き対応処置と解決策の状況について、定期的にお知らせいたしますので
何卒よろしくお願い申し上げます。

