各Editionにおいて管理メニューに含まれる機能一覧
作成日:2023年10月5日 | 更新日:2025年6月25日
本情報の確認日:2025年6月23日
質問
画面右上の[管理](歯車アイコン
)をクリックした際に表示されるメニュー(以下「管理メニュー」)に含まれる機能を教えてください。
回答
管理メニューに含まれる機能はEditionによって異なり、詳細は以下の表のとおりです。
- オプションの契約有無によっては、提供される機能が表と異なる場合があります。
- 〇がついている(提供有としている)機能であっても、詳細機能の提供有無はEditionによって異なる場合があります。
例:Enterprise EditionでもStandard Editionでも「業務ルール」機能が提供されます。しかし、「業務ルール」のアクションとして、Enterprise Editionではカスタム関数を利用できますが、Standard Editionではカスタム関数を利用できません。
各Editionにおいて管理メニューに含まれる機能一覧
| 管理メニュー名 | 機能名(大分類) | 機能名(中分類) | 機能名(小分類) | Standard Edition |
Professional Edition |
Enterprise Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポータル&設定 | インスタンスの設定 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| エリア | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サイト | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 業務時間 | 業務時間 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 特別な業務時間 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 休日グループ | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 不在タイプ | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 部署 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 通貨 | - | - | × | 〇 | 〇 | |
| 組織の役割 | 組織レベル | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| エリアレベル | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| サイトレベル | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 部署レベル | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| グループレベル | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ユーザーレベル | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ユーザー&許可 | 役割 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| ユーザー | すべてのユーザー | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 依頼者 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 技術担当者 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ユーザーグループ | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 技術担当者グループ | アクティブなグループ | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 非アクティブなグループ | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 詳細アクセス権限 | 資産 | - | × | 〇 | 〇 | |
| CMDB | - | × | × | 〇 | ||
| プライバシー設定 | PII/ePHIフィールド | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| PII/ePHIの匿名化と削除 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ファイル保護パスワード | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| メール設定 | メールサーバー設定 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| メールアドレス | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| メールボックス※1 | 受信トレイ | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 送信済み | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ごみ箱 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| フィルタリング済み | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| スパム | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| メールフィルター | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| メールコマンド | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| カスタマイズ | ヘルプデスク | カテゴリ | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| ステータス | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| レベル | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| モード | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| インパクト | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 緊急度 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 優先度 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 優先度マトリクス | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| リクエストタイプ | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| タスクタイプ | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 作業ログタイプ | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| クロージャコード | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ダウンタイムタイプ | - | × | × | 〇 | ||
| 問題管理 | クロージャコード | - | × | × | 〇 | |
| 変更管理 | 変更タイプ | - | × | × | 〇 | |
| CAB(変更諮問委員会) | - | × | × | 〇 | ||
| 変更リスク | - | × | × | 〇 | ||
| 変更理由 | - | × | × | 〇 | ||
| クロージャコード | - | × | × | 〇 | ||
| ステージとステータス | - | × | × | 〇 | ||
| 変更の役割 | - | × | × | 〇 | ||
| プロジェクト管理 | プロジェクトのタイプ | - | × | × | 〇 | |
| プロジェクトのステータス | - | × | × | 〇 | ||
| プロジェクトの役割 | - | × | × | 〇 | ||
| リリース管理 | クロージャコード | - | × | × | 〇 | |
| ステージとステータス | - | × | × | 〇 | ||
| リリースの役割 | - | × | × | 〇 | ||
| ソリューション管理 | 設定 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 資産管理 | 製品タイプ | - | × | 〇 | 〇 | |
| 製品 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| サービスタイプ | - | × | 〇 | 〇 | ||
| サービス | - | × | 〇 | 〇 | ||
| 販売元 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| ソフトウェアタイプ | - | × | 〇 | 〇 | ||
| ソフトウェアカテゴリ | - | × | 〇 | 〇 | ||
| ソフトウェアライセンスのタイプ | - | × | 〇 | 〇 | ||
| 資産のステータス | - | × | 〇 | 〇 | ||
| 資産の確認応答 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| CMDB | CIタイプ | - | × | × | 〇 | |
| 関係タイプ | - | × | × | 〇 | ||
| 同期ルール | - | × | × | 〇 | ||
| 購買 | デフォルト値 | - | × | 〇 | 〇 | |
| コストセンター | - | × | 〇 | 〇 | ||
| GLコード | - | × | 〇 | 〇 | ||
| 契約管理 | 設定 | - | × | 〇 | 〇 | |
| 契約タイプ | - | × | 〇 | 〇 | ||
| 追加フィールド | リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| タスク | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ユーザー | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 技術担当者 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 問題 | - | × | × | 〇 | ||
| 変更 | - | × | × | 〇 | ||
| プロジェクト | - | × | × | 〇 | ||
| リリース | - | × | × | 〇 | ||
| ソリューション | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ライセンス | - | × | 〇 | 〇 | ||
| ライセンス契約 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| 購買 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| 契約 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| チェックリスト | チェックリストテンプレート | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| チェックリスト項目 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| アナウンス | アナウンスタイプ | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| カスタム設定 | - | - | × | × | 〇 | |
| サブフォームタイプ | - | - | × | × | 〇 | |
| テンプレート&フォーム | サービスカテゴリ | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| リクエストテンプレート | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 問題テンプレート | - | - | × | × | 〇 | |
| 変更テンプレート | - | - | × | × | 〇 | |
| プロジェクトテンプレート | - | - | × | × | 〇 | |
| リリーステンプレート | - | - | × | × | 〇 | |
| ソリューションテンプレート | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 契約テンプレート | - | - | × | 〇 | 〇 | |
| 購買注文書テンプレート | - | - | × | 〇 | 〇 | |
| タスクのテンプレート&レイアウト | タスクテンプレート | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| タスクのレイアウト | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 返信テンプレート | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 回答テンプレート | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アナウンステンプレート | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| フォームルール | リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サービス要求 | - | × | × | 〇 | ||
| 問題 | - | × | × | 〇 | ||
| 変更 | - | × | × | 〇 | ||
| リリース | - | × | × | 〇 | ||
| カスタムスクリプト | リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 問題 | × | × | 〇 | |||
| 変更 | - | × | × | 〇 | ||
| リリース | × | × | 〇 | |||
| 自動化 | 業務ルール | 変更 | - | × | × | 〇 |
| リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| サービス要求 | - | × | × | 〇 | ||
| SLA | リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サービス要求 | - | × | × | 〇 | ||
| ライフサイクル | リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 問題 | - | × | × | 〇 | ||
| 資産 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| トリガー | カスタムモジュール | - | × | × | 〇 | |
| リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 問題 | - | × | × | 〇 | ||
| 変更 | - | × | × | 〇 | ||
| プロジェクト | - | × | × | 〇 | ||
| リリース | - | × | × | 〇 | ||
| ソリューション | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 資産 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| CMDB | - | × | × | 〇 | ||
| 購買 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| 契約 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| スケジュール | - | - | × | × | 〇 | |
| カスタムアクション | 通知 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 承認 | - | × | × | 〇 | ||
| フィールド更新 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| タイマー | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| タスク | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| カスタム関数 | - | × | × | 〇 | ||
| Webhooks | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| Zoho Flowアクション※2 | リクエスト | × | × | 〇 | ||
| アクションシーケンス※2 | リクエスト | × | × | 〇 | ||
| 通知ルール | リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 問題 | - | × | × | 〇 | ||
| 変更 | - | × | × | 〇 | ||
| プロジェクト | - | × | × | 〇 | ||
| リリース | - | × | × | 〇 | ||
| ソリューション | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 資産 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| CMDB | - | × | × | 〇 | ||
| 購買 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| 契約 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| タスク | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| その他 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| クローズルール | リクエストクローズルール | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 問題クローズルール | - | × | × | 〇 | ||
| 変更クローズルール | - | × | × | 〇 | ||
| リリースクローズルール | - | × | × | 〇 | ||
| 購買注文書クローズルール | - | × | 〇 | 〇 | ||
| タスククローズルール | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 委任 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 技術担当者の自動割り当て | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 資産の自動割り当て | - | - | × | 〇 | 〇 | |
| ワークフロー | リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| サービス要求 | - | × | × | 〇 | ||
| 問題 | - | × | × | 〇 | ||
| 変更 | - | × | × | 〇 | ||
| リリース | - | × | × | 〇 | ||
| 資産 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| 競合の検知 | フリーズウィンドウ | - | × | × | 〇 | |
| メンテナンスウィンドウ | - | × | × | 〇 | ||
| プローブ& ディスカバリ |
プローブ | - | - | × | 〇 | 〇 |
| 認証ライブラリ | - | - | × | 〇 | 〇 | |
| Windowsドメイン | - | - | × | 〇 | 〇 | |
| ネットワークスキャン | - | - | × | 〇 | 〇 | |
| SCCM連携 | - | - | × | 〇 | 〇 | |
| 設定 | 一般 | - | × | 〇 | 〇 | |
| デバイスを除外 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| Unknown OID | - | × | 〇 | 〇 | ||
| スクリプトスキャン | - | × | 〇 | 〇 | ||
| ユーザー調査 | 設定※3 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 内容※4 | 質問 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 満足レベル | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 質問の翻訳 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| プレビュー※4 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 調査テンプレート※5 | - | - | × | 〇 | 〇 | |
| 調査ルール※5 | リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 問題 | - | × | × | 〇 | ||
| 変更 | - | × | × | 〇 | ||
| リリース | - | × | × | 〇 | ||
| アドホック調査※5 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 調査結果 | -※6 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| データ管理 | アーカイブ | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| サンドボックス | サンドボックス構成 | - | × | × | 〇 | |
| デプロイ履歴 | - | × | × | 〇 | ||
| 設定 | - | × | × | 〇 | ||
| 監査ログ | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| システムログ | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| PIIログ | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 通話ログ | - | - | × | × | 〇 | |
| データのインポート | インポートウィザード | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| インポート履歴 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| データのエクスポート | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 一般設定 | 詳細ポータル設定 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 依頼者ポータル | 依頼者ポータル設定 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 依頼者ポータルのカスタマイズ | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| テーマカラーの設定 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ナビゲーション&フッター設定 | 技術担当者 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 依頼者 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| クラウド添付ファイル | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 承認設定 | リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 問題 | - | × | × | 〇 | ||
| 変更 | - | × | × | 〇 | ||
| リリース | - | × | × | 〇 | ||
| アプリケーション&アドオン | チャット設定 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| Analytics Plus※7 | 設定 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| アップロード履歴 | - | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| プロジェクト | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| SMS設定 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 連携 | サードパーティ連携※8 | Actionable Messages for Outlook | 〇 | 〇 | 〇 | |
| Microsoft Azure | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Azure ADユーザー同期 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Office 365カレンダー | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Microsoft Teams | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Jira | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Slack | ×※8 | ×※8 | ×※8 | |||
| Zapier | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ChatGPT | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| Azure OpenAI | 〇 | 〇 | × | |||
| クラウド電話 | × | × | 〇 | |||
| Microsoft Azure DevOps | × | × | 〇 | |||
| TeamViewer | × | × | ×※8 | |||
| Mirosoft Intune | × | × | 〇 | |||
| ManageEngine連携 | Mobile Device Manager Plus(Cloud) | × | 〇 | 〇 | ||
| OpManager | × | 〇 | 〇 | |||
| Site24x7 | × | 〇 | 〇 | |||
| Applications Manager | × | 〇 | 〇 | |||
| ADManager Plus | × | × | 〇 | |||
| Endpoint Central(クラウド版) | × | 〇 | 〇 | |||
| Endpoint Central(オンプレミス版) | × | 〇 | 〇 | |||
| Zoho連携※8 | Zoho Circuit | × | × | 〇※8 | ||
| Zoho Cliq | × | × | 〇 | |||
| Zoho Flow | × | × | 〇 | |||
| Zoho Survey | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 拡張機能 | すべての拡張機能 | - | × | × | 〇 | |
| インストール済みの拡張機能 | - | × | × | 〇 | ||
| 開発者スペース | カスタムメニュー | リクエスト | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| 問題 | - | × | × | 〇 | ||
| 変更 | - | × | × | 〇 | ||
| プロジェクト | - | × | × | 〇 | ||
| リリース | - | × | × | 〇 | ||
| 資産 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| CMDB | - | × | × | 〇 | ||
| 購買 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| 契約 | - | × | 〇 | 〇 | ||
| カスタムウェジット | - | - | × | × | 〇 | |
| カスタム関数 | リクエスト | - | × | × | 〇 | |
| 問題 | - | × | × | 〇 | ||
| 変更 | - | × | × | 〇 | ||
| プロジェクト | - | × | × | 〇 | ||
| リリース | - | × | × | 〇 | ||
| ソリューション | - | × | × | 〇 | ||
| 資産 | - | × | × | 〇 | ||
| CMDB | - | × | × | 〇 | ||
| 購買 | - | × | × | 〇 | ||
| 契約 | - | × | × | 〇 | ||
| スケジュール済み関数 | - | × | × | 〇 | ||
| コールバック関数 | - | × | × | 〇 | ||
| コネクション | コネクション | - | × | × | 〇 | |
| Zoho Flowコネクション※2 | - | × | × | 〇 | ||
| グローバル変数 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| カスタムモジュール | - | - | × | × | 〇 | |
| Zoho Circuit ※9 | サーキット | サーキット | リクエスト | × | × | 〇 |
| 変更 | × | × | 〇 | |||
| 実行ログ | リクエスト | × | × | 〇 | ||
| 変更 | × | × | 〇 | |||
| サーキット設定 | 関数 | - | × | × | 〇 | |
| Webhook | - | × | × | 〇 | ||
| スクリプト | - | × | × | 〇 | ||
| ブリッジ | - | × | × | 〇 | ||
| 認証情報 | - | × | × | 〇 | ||
| ファイル | - | × | × | 〇 | ||
| テーブル | - | × | × | 〇 | ||
| スケジュール | - | × | × | 〇 | ||
| Zia ※10 | Artificial Intelligence | - | - | ×※10 | ×※10 | ×※10 |
| Zia Chatbot | Zia Chatbot | - | ×※10 | ×※10 | ×※10 | |
| Blended Conversations | - | ×※10 | ×※10 | ×※10 | ||
| Zia Widgets | - | ×※10 | ×※10 | ×※10 | ||
| Zia Actions | - | ×※10 | ×※10 | ×※10 | ||
| Quick Actions | - | ×※10 | ×※10 | ×※10 | ||
| Chatbot Customization | - | ×※10 | ×※10 | ×※10 | ||
| Usage State | - | ×※10 | ×※10 | ×※10 |
※1:「メールサーバー設定」でネイティブメールサービスを有効化した場合、もしくはモダン認証を有効化した場合のみ「メールボックス」機能が表示されます。したがって、「メールサーバー設定」で基本認証を有効化した場合には「メールボックス」機能が表示されません(ネイティブメールサービスの有効化についてはこちらをご覧ください)
※2:Zoho Flowが有効化されているときのみ表示されます。Zoho Flowは[管理メニュー]→[アプリケーション&アドオン]→[連携]→[Zoho連携]→[Zoho Flow]で有効化します。
※3:Enterprise Editionの場合、Zoho Surveyが有効化されているときは「設定」の下位機能として「リクエスト」と「問題」、「変更」、「リリース」、「アドホック調査」が表示されます。
※4:Zoho Surveyが無効化されているときのみ表示されます。
※5:Zoho Surveyが有効化されているときのみ表示されます。
※6:Zoho Surveyが有効化されているときは「調査結果」の下位機能として「Zoho Surveyの結果」と「ServiceDesk Plus Cloudの調査結果」、「調査のバックログ」が表示されます。
※7:サインアップした時期によっては「Analytics Plus」機能の名前が「Zoho Analytics」である場合があります。
※8:使用されるデータセンターによって対応の連携に違いがあります。Slack連携およびZoho Circuit連携、TeamViewer連携はJPデータセンターでは利用不可ですが、USデータセンターではEditionによっては利用可能です(USデータセンターであれば、すべてのEditionでSlack連携が、Enterprise EditionでZoho Circuit連携およびTeamViewer連携が利用可能です)。
※9:「アプリケーション&アドオン」配下の「連携」下「Zoho連携」機能にて「Zoho Circuit」を有効化している場合のみ、管理メニュー「Zoho Circuit」が表示されます。
※10:USデータセンターを使用している場合は設定言語を英語にすると、どのEditionであっても管理メニューに「Zia」機能が表示されます(USデータセンター使用で設定言語が英語の環境ではZiaが利用可能です)。